Информация о реализуемых уровнях образования, о формах обучения, нормативных сроках обучения, сроке действия государственной аккредитации образовательной программы (при наличии государственной аккредитации)
Код | Наименование специальности/направления подготовки (наименование образовательной программы) |
Уровень образования | Нормативный срок обучения | Язык обучения |
Срок действия государственной аккредитации |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
очное | вечернее | заочное | |||||
08.03.01 | Строительство (Гидротехническое строительство) | Бакалавриат | 4 года | - | 4 года 6 месяцев | Русский | 2024-11-14 |
09.03.02 | Информационные системы и технологии (Проектирование информационных систем и их компонентов) | Бакалавриат | 4 года | - | - | Русский | 2024-11-14 |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника (Электроснабжение) | Бакалавриат | 4 года | - | 4 года 6 месяцев | Русский | 2024-11-14 |
20.03.01 | Техносферная безопасность (Защита в чрезвычайных ситуациях) | Бакалавриат | 4 года | - | - | Русский | 2024-11-14 |
20.03.01 | Техносферная безопасность (Техносферная безопасность) | Бакалавриат | 4 года | - | - | Русский | 2024-11-14 |
20.03.02 | Природообустройство и водопользование (Комплексное использование и охрана водных ресурсов) | Бакалавриат | 4 года | - | - | Русский | 2024-11-14 |
20.03.02 | Природообустройство и водопользование (Управление водными ресурсами и водопользование) | Бакалавриат | 4 года | - | - | Русский | 2024-11-14 |
23.03.01 | Технология транспортных процессов (Организация перевозок и управление на водном транспорте) | Бакалавриат | 4 года | - | 4 года 6 месяцев | Русский | 2024-11-14 |
23.03.01 | Технология транспортных процессов (Транспортно-экспедиционная деятельность) | Бакалавриат | 4 года | - | - | Русский | 2024-11-14 |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов (Эксплуатация перегрузочного оборудования портов и транспортных терминалов) | Бакалавриат | 4 года | - | 4 года 6 месяцев | Русский | 2024-11-14 |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов (Сервис и автоматизация перегрузочного оборудования транспортных терминалов) | Бакалавриат | 4 года | - | - | Русский | 2024-11-14 |
26.03.01 | Управление водным транспортом и гидрографическое обеспечение судоходства (Управление транспортными системами и логистическим сервисом на водном транспорте) | Бакалавриат | 4 года | - | 4 года 6 месяцев | Русский | 2024-11-14 |
26.03.01 | Управление водным транспортом и гидрографическое обеспечение судоходства (Управление водными и мультимодальными перевозками) | Бакалавриат | 4 года | - | 4 года 6 месяцев | Русский | 2024-11-14 |
26.03.01 | Управление водным транспортом и гидрографическое обеспечение судоходства (Эксплуатация и информационное обеспечение водных путей) | Бакалавриат | 4 года | - | - | Русский | 2024-11-14 |
26.03.02 | Кораблестроение, океанотехника и системотехника объектов морской инфраструктуры (Кораблестроение) | Бакалавриат | 4 года | - | - | Русский | 2024-11-14 |
26.03.02 | Кораблестроение, океанотехника и системотехника объектов морской инфраструктуры (Судовые энергетические установки) | Бакалавриат | 4 года | - | - | Русский | 2024-11-14 |
26.03.02 | Кораблестроение, океанотехника и системотехника объектов морской инфраструктуры (Техническая эксплуатация судов и судового оборудования) | Бакалавриат | 4 года | - | - | Русский | 2024-11-14 |
38.03.01 | Экономика (Экономика предприятий и организаций) | Бакалавриат | 4 года | - | - | Русский | 2024-11-14 |
38.03.02 | Менеджмент (Производственный менеджмент) | Бакалавриат | 4 года | - | - | Русский | 2024-11-14 |
20.05.01 | Пожарная безопасность (Пожарная безопасность) | Специалитет | 5 лет | - | - | Русский | 2024-11-14 |
26.05.05 | Судовождение (Судовождение на морских и внутренних водных путях) | Специалитет | 5 лет | - | - | Русский | 2024-11-14 |
26.05.05 | Судовождение (Судовождение на внутренних водных путях и в прибрежном плавании) | Специалитет | - | - | 5 лет 6 месяцев | Русский | 2024-11-14 |
26.05.05 | Судовождение (Судовождение на внутренних водных путях и в прибрежном плавании с правом эксплуатации судовых энергетических установок) | Специалитет | - | - | 6 лет 3 месяца | Русский | 2024-11-14 |
26.05.05 | Судовождение (Судовождение на морских и внутренних водных путях (с 2019 года)) | Специалитет | 5 лет 6 месяцев | - | - | Русский | 2024-11-14 |
26.05.06 | Эксплуатация судовых энергетических установок (Эксплуатация судовых энергетических установок на судах речного флота) | Специалитет | - | - | 5 лет 6 месяцев | Русский | 2024-11-14 |
26.05.06 | Эксплуатация судовых энергетических установок (Эксплуатация главной судовой двигательной установки) | Специалитет | 5 лет | - | - | Русский | 2024-11-14 |
26.05.06 | Эксплуатация судовых энергетических установок (Эксплуатация судовых энергетических установок и средств автоматизации) | Специалитет | - | - | 6 лет 3 месяца | Русский | 2024-11-14 |
26.05.06 | Эксплуатация судовых энергетических установок (Эксплуатация главной судовой двигательной установки (с 2019 года)) | Специалитет | 5 лет 6 месяцев | - | 6 лет 3 месяца | Русский | 2024-11-14 |
26.05.07 | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики (Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики) | Специалитет | 5 лет | - | - | Русский | 2024-11-14 |
26.05.07 | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики (Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики на судах речного флота) | Специалитет | - | - | 5 лет 6 месяцев | Русский | 2024-11-14 |
26.05.07 | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики (Эксплуатация электрооборудования и средств автоматики объектов водного транспорта) | Специалитет | 5 лет 6 месяцев | - | 6 лет 3 месяца | Русский | 2024-11-14 |
26.05.07 | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики (Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики (с 2019 года)) | Специалитет | 5 лет 6 месяцев | - | - | Русский | 2024-11-14 |
08.04.01 | Строительство (Гидротехническое строительство) | Магистратура | 2 года | - | 2 года 3 месяца | Русский | 2024-11-14 |
09.04.02 | Информационные системы и технологии (Проектирование информационных систем и их компонентов) | Магистратура | 2 года | - | - | Русский | 2024-11-14 |
13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника (Электроэнергетические комплексы и сети) | Магистратура | 2 года | - | 2 года 3 месяца | Русский | 2024-11-14 |
20.04.02 | Природообустройство и водопользование (Комплексное использование и охрана водных ресурсов) | Магистратура | 2 года | - | - | Русский | 2024-11-14 |
23.04.01 | Технология транспортных процессов (Организация перевозок и управление на водном транспорте) | Магистратура | 2 года | - | - | Русский | |
23.04.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов (Эксплуатация перегрузочного оборудования портов и транспортных терминалов) | Магистратура | 2 года | - | - | Русский | |
26.04.01 | Управление водным транспортом и гидрографическое обеспечение судоходства (Управление транспортно-логистическими системами) | Магистратура | 2 года | - | 2 года 3 месяца | Русский | 2024-11-14 |
26.04.02 | Кораблестроение, океанотехника и системотехника объектов морской инфраструктуры (Кораблестроение) | Магистратура | 2 года | - | - | Русский | 2024-11-14 |
38.04.02 | Менеджмент (Производственный менеджмент) | Магистратура | 2 года | - | - | Русский | |
05.06.01 | Науки о Земле (Экология (по отраслям)) | Аспирантура | 3 года | - | - | Русский | 2024-11-14 |
08.06.01 | Техника и технология строительства (Гидротехническое строительство) | Аспирантура | 4 года | - | 4 года 7 месяцев | Русский | 2024-11-14 |
13.06.01 | Электро-и теплотехника (Электрические станции и электроэнергетические системы) | Аспирантура | 4 года | - | - | Русский | 2024-11-14 |
26.06.01 | Техника и технологии кораблестроения и водного транспорта (Судовые энергетические установки и их элементы (главные и вспомогательные)) | Аспирантура | 4 года | - | - | Русский | 2024-11-14 |
26.06.01 | Техника и технологии кораблестроения и водного транспорта (Водные пути сообщения и гидрография) | Аспирантура | 4 года | - | - | Русский | 2024-11-14 |
26.06.01 | Техника и технологии кораблестроения и водного транспорта (Эксплуатация водного транспорта, судовождение) | Аспирантура | 4 года | - | 4 года 7 месяцев | Русский | 2024-11-14 |
23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (на водном транспорте) | СПО (9 классов) | 3 года 10 месяцев | Русский | 2024-11-14 | ||
26.02.01 | Эксплуатация внутренних водных путей (Эксплуатация внутренних водных путей, квалификация: Техник (базовая)) | СПО (9 классов) | 3 года 10 месяцев | - | - | Русский | 2024-11-14 |
26.02.03 | Судовождение (Судовождение, квалификация: Техник-судоводитель (базовая)) | СПО (9 классов) | 3 года 10 месяцев | - | - | Русский | 2024-11-14 |
26.02.03 | Судовождение (Судовождение, квалификация: Старший техник судоводитель с правом эксплуатации судовых энергетических установок (углубленная)) | СПО (9 классов) | 4 года 10 месяцев; с 2021 года 4 года 6 месяцев | - | - | Русский | 2024-11-14 |
26.02.05 | Эксплуатация судовых энергетических установок (Эксплуатация судовых энергетических установок, квалификация: Техник-судомеханик (базовая)) | СПО (9 классов) | 3 года 10 месяцев | - | - | Русский | 2024-11-14 |
26.02.06 | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики (Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики, квалификация: Техник-электромеханик (базовая)) | СПО (9 классов) | 3 года 10 месяцев | - | - | Русский | 2024-11-14 |
23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (на водном транспорте) | СПО (11 классов) | 3 года 5 месяцев | Русский | 2024-11-14 | ||
26.02.01 | Эксплуатация внутренних водных путей (Эксплуатация внутренних водных путей, квалификация: Техник (базовая)) | СПО (11 классов) | 2 года 10 месяцев | - | 3 года 5 месяцев | Русский | 2024-11-14 |
26.02.03 | Судовождение (Судовождение, квалификация: Старший техник судоводитель с правом эксплуатации судовых энергетических установок (углубленная)) | СПО (11 классов) | - | - | 4 года 5 месяцев | Русский | 2024-11-14 |
26.02.03 | Судовождение (Судовождение, квалификация: Техник-судоводитель (базовая)) | СПО (11 классов) | - | - | 3 года 5 месяцев | Русский | 2024-11-14 |
26.02.05 | Эксплуатация судовых энергетических установок (Эксплуатация судовых энергетических установок, квалификация: Техник-судомеханик (базовая)) | СПО (11 классов) | 2 года 10 месяцев | - | 3 года 5 месяцев | Русский | 2024-11-14 |
26.02.06 | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики (Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики, квалификация: Техник-электромеханик (базовая)) | СПО (11 классов) | 2 года 10 месяцев | - | 3 года 5 месяцев | Русский | 2024-11-14 |
Информация о языках, на которых осуществляется образование (обучение)
Обучение студентов, курсантов, аспирантов, слушателей и других категорий обучающихся в Университете ведется на русском языке.
Описание образовательной программы с приложением ее копии, об учебном плане с приложением его копии, об аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) с приложением их копий (при наличии), о календарном учебном графике с приложением его копии, о методических и об иных документах, разработанных образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса, о реализуемых образовательных программах с указанием учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, предусмотренных соответствующей образовательной программой
Адаптированные программы
Код | Образовательная программа | Учебный план | Аннотация к рабочим программам дисциплин | Календарный учебный график | Практики | Методические и иные документы | Дистанционное образование |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Бакалавриат- | |||||||
09.03.02 | Информационные системы и технологии (Информационные системы и технологии) | - | |||||
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника (Электроснабжение) | - | |||||
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов (Сервис и автоматизация перегрузочного оборудования транспортных терминалов) | - | |||||
26.03.01 | Управление водным транспортом и гидрографическое обеспечение судоходства (Управление транспортными системами и логистическим сервисом на водном транспорте) | - | |||||
38.03.01 | Экономика (Экономика предприятий и организаций) | - |
Образовательные программы электронного обучения и дистанционных образовательных технологий
При реализации образовательных программ применяются электронные образовательные технологии (порталы на базе системы Moodle 3KL):
для образовательных программ высшего образования - http://esdo.ssuwt.ru/;
для образовательных программ дополнительного профессионального образования - http://sdo.ssuwt.ru/.
Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам
Код | Наименование специальности/направления подготовки (наименование образовательной программы) |
Уровень образования | Форма обучения | Численность обучающихся, чел. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | за счет местных бюджетов | за счет средств физических и (или) юридических лиц | ||||
08.03.01 | Строительство (Гидротехническое строительство) | Бакалавриат | заочное | 22 | 0 | 0 | 26 |
08.03.01 | Строительство (Гидротехническое строительство) | Бакалавриат | очное | 62 | 0 | 0 | 1 |
09.03.02 | Информационные системы и технологии (Проектирование информационных систем и их компонентов) | Бакалавриат | очное | 173 | 0 | 0 | 13 |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника (Электроснабжение) | Бакалавриат | очное | 64 | 0 | 0 | 5 |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника (Электроснабжение) | Бакалавриат | заочное | 29 | 0 | 0 | 94 |
20.03.01 | Техносферная безопасность (Защита в чрезвычайных ситуациях) | Бакалавриат | очное | 14 | 0 | 0 | 1 |
20.03.01 | Техносферная безопасность (Техносферная безопасность) | Бакалавриат | очное | 16 | 0 | 0 | 2 |
20.03.02 | Природообустройство и водопользование (Комплексное использование и охрана водных ресурсов) | Бакалавриат | очное | 11 | 0 | 0 | 0 |
20.03.02 | Природообустройство и водопользование (Управление водными ресурсами и водопользование) | Бакалавриат | очное | 14 | 0 | 0 | 0 |
23.03.01 | Технология транспортных процессов (Транспортно-экспедиционная деятельность) | Бакалавриат | очное | 111 | 0 | 0 | 3 |
23.03.01 | Технология транспортных процессов (Организация перевозок и управление на водном транспорте) | Бакалавриат | очное | 154 | 0 | 0 | 2 |
23.03.01 | Технология транспортных процессов (Организация перевозок и управление на водном транспорте) | Бакалавриат | заочное | 32 | 0 | 0 | 45 |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов (Эксплуатация перегрузочного оборудования портов и транспортных терминалов) | Бакалавриат | заочное | 28 | 0 | 0 | 18 |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов (Сервис и автоматизация перегрузочного оборудования транспортных терминалов) | Бакалавриат | очное | 69 | 0 | 0 | 5 |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов (Эксплуатация перегрузочного оборудования портов и транспортных терминалов) | Бакалавриат | очное | 94 | 0 | 0 | 2 |
26.03.01 | Управление водным транспортом и гидрографическое обеспечение судоходства (Управление транспортными системами и логистическим сервисом на водном транспорте) | Бакалавриат | очное | 113 | 0 | 0 | 0 |
26.03.01 | Управление водным транспортом и гидрографическое обеспечение судоходства (Управление водными и мультимодальными перевозками) | Бакалавриат | очное | 82 | 0 | 0 | 0 |
26.03.01 | Управление водным транспортом и гидрографическое обеспечение судоходства (Управление транспортными системами и логистическим сервисом на водном транспорте) | Бакалавриат | заочное | 31 | 0 | 0 | 43 |
26.03.01 | Управление водным транспортом и гидрографическое обеспечение судоходства (Эксплуатация и информационное обеспечение водных путей) | Бакалавриат | очное | 68 | 0 | 0 | 0 |
26.03.02 | Кораблестроение, океанотехника и системотехника объектов морской инфраструктуры (Судовые энергетические установки) | Бакалавриат | очное | 64 | 0 | 0 | 0 |
26.03.02 | Кораблестроение, океанотехника и системотехника объектов морской инфраструктуры (Техническая эксплуатация судов и судового оборудования) | Бакалавриат | очное | 74 | 0 | 0 | 0 |
26.03.02 | Кораблестроение, океанотехника и системотехника объектов морской инфраструктуры (Кораблестроение) | Бакалавриат | очное | 89 | 0 | 0 | 0 |
38.03.01 | Экономика (Экономика предприятий и организаций) | Бакалавриат | очное | 13 | 0 | 0 | 84 |
38.03.02 | Менеджмент (Производственный менеджмент) | Бакалавриат | очное | 11 | 0 | 0 | 70 |
20.05.01 | Пожарная безопасность (Пожарная безопасность) | Специалитет | очное | 26 | 0 | 0 | 24 |
26.05.05 | Судовождение (Судовождение на внутренних водных путях и в прибрежном плавании с правом эксплуатации судовых энергетических установок) | Специалитет | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26.05.05 | Судовождение (Судовождение на морских и внутренних водных путях) | Специалитет | очное | 131 | 0 | 0 | 0 |
26.05.05 | Судовождение (Судовождение на внутренних водных путях и в прибрежном плавании) | Специалитет | заочное | 50 | 0 | 0 | 33 |
26.05.05 | Судовождение (Судовождение на морских и внутренних водных путях (с 2019 года)) | Специалитет | очное | 234 | 0 | 0 | 2 |
26.05.06 | Эксплуатация судовых энергетических установок (Эксплуатация главной судовой двигательной установки) | Специалитет | очное | 72 | 0 | 0 | 1 |
26.05.06 | Эксплуатация судовых энергетических установок (Эксплуатация судовых энергетических установок на судах речного флота) | Специалитет | заочное | 43 | 0 | 0 | 43 |
26.05.06 | Эксплуатация судовых энергетических установок (Эксплуатация главной судовой двигательной установки (с 2019 года)) | Специалитет | очное | 129 | 0 | 0 | 0 |
26.05.07 | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики (Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики на судах речного флота) | Специалитет | заочное | 122 | 0 | 0 | 0 |
26.05.07 | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики (Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики) | Специалитет | очное | 78 | 0 | 0 | 0 |
26.05.07 | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики (Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики (с 2019 года)) | Специалитет | очное | 36 | 0 | 0 | 8 |
08.04.01 | Строительство (Гидротехническое строительство) | Магистратура | заочное | 1 | 0 | 0 | 16 |
08.04.01 | Строительство (Гидротехническое строительство) | Магистратура | очное | 16 | 0 | 0 | 1 |
09.04.02 | Информационные системы и технологии (Проектирование информационных систем и их компонентов) | Магистратура | очное | 28 | 0 | 0 | 1 |
13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника (Электроэнергетические комплексы и сети) | Магистратура | очное | 19 | 0 | 0 | 0 |
13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника (Электроэнергетические комплексы и сети) | Магистратура | заочное | 0 | 0 | 0 | 20 |
20.04.02 | Природообустройство и водопользование (Комплексное использование и охрана водных ресурсов) | Магистратура | очное | 14 | 0 | 0 | 1 |
23.04.01 | Технология транспортных процессов (Организация перевозок и управление на водном транспорте) | Магистратура | очное | 0 | 0 | 0 | 1 |
23.04.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов (Эксплуатация перегрузочного оборудования портов и транспортных терминалов) | Магистратура | очное | 0 | 0 | 0 | 1 |
26.04.01 | Управление водным транспортом и гидрографическое обеспечение судоходства (Управление транспортно-логистическими системами) | Магистратура | очное | 52 | 0 | 0 | 2 |
26.04.01 | Управление водным транспортом и гидрографическое обеспечение судоходства (Управление транспортно-логистическими системами) | Магистратура | заочное | 0 | 0 | 0 | 28 |
26.04.02 | Кораблестроение, океанотехника и системотехника объектов морской инфраструктуры (Кораблестроение) | Магистратура | очное | 25 | 0 | 0 | 0 |
38.04.02 | Менеджмент (Производственный менеджмент) | Магистратура | очное | 0 | 0 | 0 | 1 |
05.06.01 | Науки о Земле (Экология (по отраслям)) | Аспирантура | очное | 2 | 0 | 0 | 1 |
08.06.01 | Техника и технология строительства (Гидротехническое строительство) | Аспирантура | заочное | 0 | 0 | 0 | 1 |
08.06.01 | Техника и технология строительства (Гидротехническое строительство) | Аспирантура | очное | 2 | 0 | 0 | 0 |
13.06.01 | Электро-и теплотехника (Электрические станции и электроэнергетические системы) | Аспирантура | очное | 24 | 0 | 0 | 0 |
26.06.01 | Техника и технологии кораблестроения и водного транспорта (Эксплуатация водного транспорта, судовождение) | Аспирантура | очное | 20 | 0 | 0 | 1 |
26.06.01 | Техника и технологии кораблестроения и водного транспорта (Судовые энергетические установки и их элементы (главные и вспомогательные)) | Аспирантура | очное | 12 | 0 | 0 | 1 |
26.06.01 | Техника и технологии кораблестроения и водного транспорта (Эксплуатация водного транспорта, судовождение) | Аспирантура | заочное | 0 | 0 | 0 | 4 |
26.06.01 | Техника и технологии кораблестроения и водного транспорта (Водные пути сообщения и гидрография) | Аспирантура | очное | 7 | 0 | 0 | 1 |
26.02.01 | Эксплуатация внутренних водных путей (Эксплуатация внутренних водных путей, квалификация: Техник (базовая)) | СПО (9 классов) | очное | 89 | 0 | 0 | 1 |
26.02.03 | Судовождение (Судовождение, квалификация: Техник-судоводитель (базовая)) | СПО (9 классов) | очное | 0 | 0 | 0 | 0 |
26.02.03 | Судовождение (Судовождение, квалификация: Старший техник судоводитель с правом эксплуатации судовых энергетических установок (углубленная)) | СПО (9 классов) | очное | 225 | 0 | 0 | 18 |
26.02.05 | Эксплуатация судовых энергетических установок (Эксплуатация судовых энергетических установок, квалификация: Техник-судомеханик (базовая)) | СПО (9 классов) | очное | 175 | 0 | 0 | 14 |
26.02.06 | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики (Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики, квалификация: Техник-электромеханик (базовая)) | СПО (9 классов) | очное | 118 | 0 | 0 | 6 |
23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (на водном транспорте) | СПО (11 классов) | очное | 0 | 0 | 0 | 0 |
23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (на водном транспорте) | СПО (11 классов) | заочное | 0 | 0 | 0 | 0 |
26.02.01 | Эксплуатация внутренних водных путей (Эксплуатация внутренних водных путей, квалификация: Техник (базовая)) | СПО (11 классов) | заочное | 0 | 0 | 0 | 4 |
26.02.01 | Эксплуатация внутренних водных путей (Эксплуатация внутренних водных путей, квалификация: Техник (базовая)) | СПО (11 классов) | очное | 0 | 0 | 0 | 1 |
26.02.03 | Судовождение (Судовождение, квалификация: Старший техник судоводитель с правом эксплуатации судовых энергетических установок (углубленная)) | СПО (11 классов) | очное | 0 | 0 | 0 | 10 |
26.02.03 | Судовождение (Судовождение, квалификация: Техник-судоводитель (базовая)) | СПО (11 классов) | заочное | 0 | 0 | 0 | 0 |
26.02.03 | Судовождение (Судовождение, квалификация: Старший техник судоводитель с правом эксплуатации судовых энергетических установок (углубленная)) | СПО (11 классов) | заочное | 7 | 0 | 0 | 20 |
26.02.05 | Эксплуатация судовых энергетических установок (Эксплуатация судовых энергетических установок, квалификация: Техник-судомеханик (базовая)) | СПО (11 классов) | очное | 16 | 0 | 0 | 2 |
26.02.05 | Эксплуатация судовых энергетических установок (Эксплуатация судовых энергетических установок, квалификация: Техник-судомеханик (базовая)) | СПО (11 классов) | заочное | 13 | 0 | 0 | 11 |
26.02.06 | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики (Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики, квалификация: Техник-электромеханик (базовая)) | СПО (11 классов) | очное | 0 | 0 | 0 | 3 |
26.02.06 | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики (Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики, квалификация: Техник-электромеханик (базовая)) | СПО (11 классов) | заочное | 0 | 0 | 0 | 2 |
Информация о численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами
Программы | Форма обучения | |
---|---|---|
Очная | Заочная | |
Бакалавриат | 16 | 22 |
Магистратура | 3 | 2 |
Специалитет | 17 | 7 |
Информация о результатах приёма
Код | Наименование специальности/направления подготовки (наименование образовательной программы) |
Уровень образования | Форма обучения | Численность обучающихся, чел. | Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | за счет местных бюджетов | за счет средств физических и (или) юридических лиц | |||||
08.03.01 | Строительство (Гидротехническое строительство) | Бакалавриат | заочное | 0 | 0 | 0 | 1 | 284.00 |
08.03.01 | Строительство (Гидротехническое строительство) | Бакалавриат | очное | 23 | 0 | 0 | 0 | 174.43 |
09.03.02 | Информационные системы и технологии (Проектирование информационных систем и их компонентов) | Бакалавриат | очное | 50 | 0 | 0 | 0 | 190.44 |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника (Электроснабжение) | Бакалавриат | очное | 17 | 0 | 0 | 0 | 170.18 |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника (Электроснабжение) | Бакалавриат | заочное | 5 | 0 | 0 | 18 | 218.63 |
20.03.01 | Техносферная безопасность (Техносферная безопасность) | Бакалавриат | очное | 7 | 0 | 0 | 0 | 177.29 |
20.03.01 | Техносферная безопасность (Защита в чрезвычайных ситуациях) | Бакалавриат | очное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
20.03.02 | Природообустройство и водопользование (Комплексное использование и охрана водных ресурсов) | Бакалавриат | очное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
20.03.02 | Природообустройство и водопользование (Управление водными ресурсами и водопользование) | Бакалавриат | очное | 6 | 0 | 0 | 0 | 144.00 |
23.03.01 | Технология транспортных процессов (Организация перевозок и управление на водном транспорте) | Бакалавриат | заочное | 5 | 0 | 0 | 8 | 266.40 |
23.03.01 | Технология транспортных процессов (Транспортно-экспедиционная деятельность) | Бакалавриат | очное | 25 | 0 | 0 | 0 | 162.57 |
23.03.01 | Технология транспортных процессов (Организация перевозок и управление на водном транспорте) | Бакалавриат | очное | 50 | 0 | 0 | 0 | 155.58 |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов (Эксплуатация перегрузочного оборудования портов и транспортных терминалов) | Бакалавриат | очное | 21 | 0 | 0 | 0 | 153.10 |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов (Эксплуатация перегрузочного оборудования портов и транспортных терминалов) | Бакалавриат | заочное | 5 | 0 | 0 | 2 | 172.33 |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов (Сервис и автоматизация перегрузочного оборудования транспортных терминалов) | Бакалавриат | очное | 21 | 0 | 0 | 0 | 148.14 |
26.03.01 | Управление водным транспортом и гидрографическое обеспечение судоходства (Управление водными и мультимодальными перевозками) | Бакалавриат | очное | 30 | 0 | 0 | 0 | 159.80 |
26.03.01 | Управление водным транспортом и гидрографическое обеспечение судоходства (Управление транспортными системами и логистическим сервисом на водном транспорте) | Бакалавриат | очное | 30 | 0 | 0 | 0 | 157.03 |
26.03.01 | Управление водным транспортом и гидрографическое обеспечение судоходства (Эксплуатация и информационное обеспечение водных путей) | Бакалавриат | очное | 25 | 0 | 0 | 0 | 158.68 |
26.03.01 | Управление водным транспортом и гидрографическое обеспечение судоходства (Управление транспортными системами и логистическим сервисом на водном транспорте) | Бакалавриат | заочное | 5 | 0 | 0 | 11 | 251.40 |
26.03.02 | Кораблестроение, океанотехника и системотехника объектов морской инфраструктуры (Техническая эксплуатация судов и судового оборудования) | Бакалавриат | очное | 25 | 0 | 0 | 0 | 146.76 |
26.03.02 | Кораблестроение, океанотехника и системотехника объектов морской инфраструктуры (Кораблестроение) | Бакалавриат | очное | 24 | 0 | 0 | 0 | 163.25 |
26.03.02 | Кораблестроение, океанотехника и системотехника объектов морской инфраструктуры (Судовые энергетические установки) | Бакалавриат | очное | 26 | 0 | 0 | 0 | 151.62 |
38.03.01 | Экономика (Экономика предприятий и организаций) | Бакалавриат | очное | 3 | 0 | 0 | 14 | 159.88 |
38.03.02 | Менеджмент (Производственный менеджмент) | Бакалавриат | очное | 3 | 0 | 0 | 14 | 174.65 |
20.05.01 | Пожарная безопасность (Пожарная безопасность) | Специалитет | очное | 5 | 0 | 0 | 3 | 197.75 |
26.05.05 | Судовождение (Судовождение на морских и внутренних водных путях (с 2019 года)) | Специалитет | очное | 100 | 0 | 0 | 1 | 172.34 |
26.05.05 | Судовождение (Судовождение на морских и внутренних водных путях) | Специалитет | очное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
26.05.05 | Судовождение (Судовождение на внутренних водных путях и в прибрежном плавании с правом эксплуатации судовых энергетических установок) | Специалитет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
26.05.05 | Судовождение (Судовождение на внутренних водных путях и в прибрежном плавании) | Специалитет | заочное | 8 | 0 | 0 | 11 | 238.25 |
26.05.06 | Эксплуатация судовых энергетических установок (Эксплуатация главной судовой двигательной установки) | Специалитет | очное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
26.05.06 | Эксплуатация судовых энергетических установок (Эксплуатация судовых энергетических установок на судах речного флота) | Специалитет | заочное | 7 | 0 | 0 | 13 | 209.57 |
26.05.06 | Эксплуатация судовых энергетических установок (Эксплуатация главной судовой двигательной установки (с 2019 года)) | Специалитет | очное | 50 | 0 | 0 | 0 | 164.08 |
26.05.07 | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики (Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики (с 2019 года)) | Специалитет | очное | 50 | 0 | 0 | 0 | 163.38 |
