№ | Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, научной специальности | Уровень образования | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований бюджетов субъекта Российской Федерации | Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований местных бюджетов | Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт средств физических и (или) юридических лиц |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 08.03.01 | Строительство | бакалавриат | 1 | очная | 1 | - | - | - |
2 | 08.03.01 | Строительство | бакалавриат | 2 | очная | 9 | - | - | - |
3 | 08.03.01 | Строительство | бакалавриат | 3 | очная | 5 | - | - | - |
4 | 08.03.01 | Строительство | бакалавриат | 4 | очная | 6 | - | - | - |
5 | 08.04.01 | Строительство | магистратура | 1 | очная | 0 | - | - | - |
6 | 08.04.01 | Строительство | магистратура | 2 | очная | 0 | - | - | - |
7 | 20.03.02 | Природообустройство и водопользование | бакалавриат | 2 | очная | 2 | - | - | - |
8 | 20.03.02 | Природообустройство и водопользование | бакалавриат | 3 | очная | 1 | - | - | - |
9 | 20.03.02 | Природообустройство и водопользование | бакалавриат | 4 | очная | 0 | - | - | - |
10 | 20.04.02 | Природообустройство и водопользование | магистратура | 2 | очная | 0 | - | - | - |
11 | 20.03.01 | Техносферная безопасность | бакалавриат | 1 | очная | 0 | - | - | - |
12 | 20.03.01 | Техносферная безопасность | бакалавриат | 2 | очная | 0 | - | - | - |
13 | 20.03.01 | Техносферная безопасность | бакалавриат | 3 | очная | 0 | - | - | - |
14 | 20.03.01 | Техносферная безопасность | бакалавриат | 4 | очная | 2 | - | - | - |
15 | 20.04.01 | Техносферная безопасность | магистратура | 1 | очная | 0 | - | - | - |
16 | 26.03.03 | Водные пути, порты и гидротехнические сооружения | бакалавриат | 1 | очная | 3 | - | - | - |
17 | 20.05.01 | Пожарная безопасность | специалитет | 1 | очная | 0 | - | - | - |
18 | 20.05.01 | Пожарная безопасность | специалитет | 2 | очная | 0 | - | - | - |
19 | 20.05.01 | Пожарная безопасность | специалитет | 3 | очная | 1 | - | - | - |
20 | 20.05.01 | Пожарная безопасность | специалитет | 4 | очная | 0 | - | - | - |
21 | 20.05.01 | Пожарная безопасность | специалитет | 5 | очная | 0 | - | - | - |
22 | 26.05.05 | Судовождение | специалитет | 1 | очная | 4 | - | - | - |
23 | 26.05.05 | Судовождение | специалитет | 2 | очная | 22 | - | - | - |
24 | 26.05.05 | Судовождение | специалитет | 3 | очная | 33 | - | - | - |
25 | 26.05.05 | Судовождение | специалитет | 4 | очная | 42 | - | - | - |
26 | 26.05.05 | Судовождение | специалитет | 5 | очная | 44 | - | - | - |
27 | 26.05.06 | Эксплуатация судовых энергетических установок | специалитет | 1 | очная | 2 | - | - | - |
28 | 26.05.06 | Эксплуатация судовых энергетических установок | специалитет | 2 | очная | 21 | - | - | - |
29 | 26.05.06 | Эксплуатация судовых энергетических установок | специалитет | 3 | очная | 19 | - | - | - |
30 | 26.05.06 | Эксплуатация судовых энергетических установок | специалитет | 4 | очная | 17 | - | - | - |
31 | 26.05.06 | Эксплуатация судовых энергетических установок | специалитет | 5 | очная | 13 | - | - | - |
32 | 26.05.07 | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | специалитет | 1 | очная | 2 | - | - | - |
33 | 26.05.07 | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | специалитет | 2 | очная | 20 | - | - | - |
34 | 26.05.07 | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | специалитет | 3 | очная | 19 | - | - | - |
35 | 26.05.07 | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | специалитет | 4 | очная | 15 | - | - | - |
36 | 26.05.07 | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | специалитет | 5 | очная | 20 | - | - | - |
37 | 26.03.02 | Кораблестроение, океанотехника и системотехника объектов морской инфраструктуры | бакалавриат | 1 | очная | 0 | - | - | - |
38 | 26.03.02 | Кораблестроение, океанотехника и системотехника объектов морской инфраструктуры | бакалавриат | 2 | очная | 22 | - | - | - |
39 | 26.03.02 | Кораблестроение, океанотехника и системотехника объектов морской инфраструктуры | бакалавриат | 3 | очная | 11 | - | - | - |
40 | 26.03.02 | Кораблестроение, океанотехника и системотехника объектов морской инфраструктуры | бакалавриат | 4 | очная | 38 | - | - | - |
41 | 26.04.02 | Кораблестроение, океанотехника и системотехника объектов морской инфраструктуры | магистратура | 1 | очная | 0 | - | - | - |
42 | 26.04.02 | Кораблестроение, океанотехника и системотехника объектов морской инфраструктуры | магистратура | 2 | очная | 4 | - | - | - |
43 | 26.03.01 | Управление водным транспортом и гидрографическое обеспечение судоходства | бакалавриат | 1 | очная | 10 | - | - | - |
44 | 26.03.01 | Управление водным транспортом и гидрографическое обеспечение судоходства | бакалавриат | 2 | очная | 20 | - | - | - |
45 | 26.03.01 | Управление водным транспортом и гидрографическое обеспечение судоходства | бакалавриат | 3 | очная | 14 | - | - | - |
46 | 26.03.01 | Управление водным транспортом и гидрографическое обеспечение судоходства | бакалавриат | 4 | очная | 60 | - | - | - |
47 | 26.03.01 | Управление водным транспортом и гидрографическое обеспечение судоходства | магистратура | 1 | очная | 0 | - | - | - |
48 | 26.03.01 | Управление водным транспортом и гидрографическое обеспечение судоходства | магистратура | 2 | очная | 3 | - | - | - |
49 | 23.03.01 | Технология транспортных процессов | бакалавриат | 1 | очная | 3 | - | - | - |
50 | 23.03.01 | Технология транспортных процессов | бакалавриат | 2 | очная | 9 | - | - | - |
51 | 23.03.01 | Технология транспортных процессов | бакалавриат | 3 | очная | 29 | - | - | - |
52 | 23.03.01 | Технология транспортных процессов | бакалавриат | 4 | очная | 31 | - | - | - |
53 | 38.03.01 | Экономика | бакалавриат | 1 | очная | 0 | - | - | - |
54 | 38.03.01 | Экономика | бакалавриат | 2 | очная | 0 | - | - | - |
55 | 38.03.01 | Экономика | бакалавриат | 3 | очная | 0 | - | - | - |
56 | 38.03.01 | Экономика | бакалавриат | 4 | очная | 0 | - | - | - |
57 | 38.03.02 | Менеджмент | бакалавриат | 1 | очная | 0 | - | - | - |
58 | 38.03.02 | Менеджмент | бакалавриат | 2 | очная | 0 | - | - | - |
59 | 38.03.02 | Менеджмент | бакалавриат | 3 | очная | 0 | - | - | - |
60 | 38.03.02 | Менеджмент | бакалавриат | 4 | очная | 0 | - | - | - |
61 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | бакалавриат | 1 | очная | 1 | - | - | - |
62 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | бакалавриат | 2 | очная | 2 | - | - | - |
63 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | бакалавриат | 3 | очная | 1 | - | - | - |
64 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | бакалавриат | 4 | очная | 7 | - | - | - |
65 | 13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника | магистратура | 1 | очная | 0 | - | - | - |
66 | 13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника | магистратура | 2 | очная | 1 | - | - | - |
67 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | бакалавриат | 1 | очная | 0 | - | - | - |
68 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | бакалавриат | 2 | очная | 3 | - | - | - |
69 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | бакалавриат | 3 | очная | 13 | - | - | - |
70 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | бакалавриат | 4 | очная | 15 | - | - | - |
71 | 09.04.02 | Информационные системы и технологии | магистратура | 1 | очная | 0 | - | - | - |
72 | 09.04.02 | Информационные системы и технологии | магистратура | 2 | очная | 2 | - | - | - |
73 | 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | бакалавриат | 1 | очная | 4 | - | - | - |
74 | 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | бакалавриат | 2 | очная | 12 | - | - | - |
75 | 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | бакалавриат | 3 | очная | 21 | - | - | - |
76 | 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | бакалавриат | 4 | очная | 15 | - | - | - |
77 | 08.03.01 | Строительство | бакалавриат | 5 | заочная | 1 | - | - | - |
78 | 13.03.02 | Электротехника и электроэнергетика | бакалавриат | 1 | заочная | 0 | - | - | - |
79 | 13.03.02 | Электротехника и электроэнергетика | бакалавриат | 2 | заочная | 0 | - | - | - |
80 | 13.03.02 | Электротехника и электроэнергетика | бакалавриат | 3 | заочная | 0 | - | - | - |
81 | 13.03.02 | Электротехника и электроэнергетика | бакалавриат | 4 | заочная | 0 | - | - | - |
82 | 13.03.02 | Электротехника и электроэнергетика | бакалавриат | 5 | заочная | 1 | - | - | - |
83 | 23.03.01 | Технология транспортных процессов | бакалавриат | 1 | заочная | 1 | - | - | - |
84 | 23.03.01 | Технология транспортных процессов | бакалавриат | 2 | заочная | 1 | - | - | - |
85 | 23.03.01 | Технология транспортных процессов | бакалавриат | 3 | заочная | 0 | - | - | - |
86 | 23.03.01 | Технология транспортных процессов | бакалавриат | 4 | заочная | 0 | - | - | - |
87 | 23.03.01 | Технология транспортных процессов | бакалавриат | 5 | заочная | 0 | - | - | - |
88 | 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | бакалавриат | 1 | заочная | 0 | - | - | - |
89 | 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | бакалавриат | 2 | заочная | 1 | - | - | - |
90 | 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | бакалавриат | 3 | заочная | 0 | - | - | - |
91 | 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | бакалавриат | 4 | заочная | 1 | - | - | - |
92 | 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | бакалавриат | 5 | заочная | 2 | - | - | - |
93 | 26.03.01 | Управление водным транспортом и гидрографическое обеспечение судоходства | бакалавриат | 1 | заочная | 0 | - | - | - |
94 | 26.03.01 | Управление водным транспортом и гидрографическое обеспечение судоходства | бакалавриат | 2 | заочная | 1 | - | - | - |
95 | 26.03.01 | Управление водным транспортом и гидрографическое обеспечение судоходства | бакалавриат | 3 | заочная | 0 | - | - | - |
96 | 26.03.01 | Управление водным транспортом и гидрографическое обеспечение судоходства | бакалавриат | 4 | заочная | 1 | - | - | - |
97 | 26.03.01 | Управление водным транспортом и гидрографическое обеспечение судоходства | бакалавриат | 5 | заочная | 1 | - | - | - |
98 | 26.05.05 | Судовождение | специалитет | 1 | заочная | 0 | - | - | - |
99 | 26.05.05 | Судовождение | специалитет | 2 | заочная | 1 | - | - | - |
100 | 26.05.05 | Судовождение | специалитет | 3 | заочная | 1 | - | - | - |
101 | 26.05.05 | Судовождение | специалитет | 4 | заочная | 3 | - | - | - |
102 | 26.05.05 | Судовождение | специалитет | 5 | заочная | 0 | - | - | - |
103 | 26.05.05 | Судовождение | специалитет | 6 | заочная | 3 | - | - | - |
104 | 26.05.06 | Эксплуатация судовых энергетических установок | специалитет | 1 | заочная | 0 | - | - | - |
105 | 26.05.06 | Эксплуатация судовых энергетических установок | специалитет | 2 | заочная | 0 | - | - | - |
106 | 26.05.06 | Эксплуатация судовых энергетических установок | специалитет | 3 | заочная | 0 | - | - | - |
107 | 26.05.06 | Эксплуатация судовых энергетических установок | специалитет | 4 | заочная | 1 | - | - | - |
108 | 26.05.06 | Эксплуатация судовых энергетических установок | специалитет | 5 | заочная | 0 | - | - | - |
109 | 26.05.06 | Эксплуатация судовых энергетических установок | специалитет | 6 | заочная | 8 | - | - | - |
110 | 26.05.07 | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | специалитет | 3 | заочная | 0 | - | - | - |
111 | 26.05.07 | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | специалитет | 4 | заочная | 2 | - | - | - |
112 | 26.05.07 | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | специалитет | 5 | заочная | 2 | - | - | - |
113 | 26.05.07 | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | специалитет | 6 | заочная | 1 | - | - | - |
Протоколы перевода студентов на бюджетные места
Конкурс на замещение должностей профессорско-преподавательского состава программ высшего образования