Код | Наименование специальности/направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счет средств физических лиц и (или) юридических лиц |
|||||||||
1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс | 5 курс | 6 курс | |||||||
08.03.01 | Строительство | Бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
08.03.01 | Строительство | Бакалавриат | очная | 2 | 4 | 2 | 7 | - | - | - | - | - |
09.03.02 | Информационные системы и технологии | Бакалавриат | очная | 3 | 1 | 10 | 20 | - | - | - | - | - |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Бакалавриат | очная | 0 | 0 | 4 | 6 | - | - | - | - | - |
20.03.01 | Техносферная безопасность | Бакалавриат | очная | 0 | 0 | 3 | 0 | - | - | - | - | - |
20.03.02 | Природообустройство и водопользование | Бакалавриат | заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20.03.02 | Природообустройство и водопользование | Бакалавриат | очная | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
23.03.01 | Технология транспортных процессов | Бакалавриат | очная | 8 | 11 | 18 | 21 | - | - | - | - | - |
23.03.01 | Технология транспортных процессов | Бакалавриат | заочная | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | - | - | - | - |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Бакалавриат | очная | 2 | 14 | 3 | 20 | - | - | - | - | - |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | - | - | - | - |
26.03.01 | Управление водным транспортом и гидрографическое обеспечение судоходства | Бакалавриат | очная | 6 | 7 | 26 | 19 | - | - | - | - | - |
26.03.01 | Управление водным транспортом и гидрографическое обеспечение судоходства | Бакалавриат | заочная | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - |
26.03.02 | Кораблестроение, океанотехника и системотехника объектов морской инфраструктуры | Бакалавриат | заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
26.03.02 | Кораблестроение, океанотехника и системотехника объектов морской инфраструктуры | Бакалавриат | очная | 2 | 10 | 17 | 38 | - | - | - | - | - |
38.03.01 | Экономика | Бакалавриат | очная | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
38.03.02 | Менеджмент | Бакалавриат | заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
38.03.02 | Менеджмент | Бакалавриат | очная | 0 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
20.05.01 | Пожарная безопасность | Специалитет | очная | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | - |
26.05.05 | Судовождение | Специалитет | заочная | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 | - | - | - |
26.05.05 | Судовождение | Специалитет | очная | 6 | 18 | 25 | 33 | 30 | - | - | - | - |
26.05.06 | Эксплуатация судовых энергетических установок | Специалитет | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 18 | - | - | - |
26.05.06 | Эксплуатация судовых энергетических установок | Специалитет | очная | 5 | 9 | 9 | 11 | 18 | - | - | - | - |
26.05.07 | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | Специалитет | заочная | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | - | - | - | |
26.05.07 | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | Специалитет | очная | 11 | 9 | 8 | 14 | 12 | - | - | - | - |
08.04.01 | Строительство | Магистратура | очная | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
08.04.01 | Строительство | Магистратура | заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
09.04.02 | Информационные системы и технологии | Магистратура | очная | 0 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
09.04.02 | Информационные системы и технологии | Магистратура | заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника | Магистратура | очная | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника | Магистратура | заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20.04.02 | Природообустройство и водопользование | Магистратура | заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20.04.02 | Природообустройство и водопользование | Магистратура | очная | 0 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
26.04.01 | Управление водным транспортом и гидрографическое обеспечение судоходства | Магистратура | очная | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
26.04.02 | Кораблестроение, океанотехника и системотехника объектов морской инфраструктуры | Магистратура | очная | 0 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
Протоколы перевода студентов на бюджетные места
Конкурс на замещение должностей профессорско-преподавательского состава программ высшего образования