15 мая 1951 года, в соответствии с Постановлением Совета Министров СССР от 5 мая 1951 года №1456, в Новосибирске был создан Новосибирский институт инженеров водного транспорта.
Приказом Госкомвуза Российской Федерации от 7 июня 1994 г. № 544 и приказом Департамента речного транспорта РФ от 15 июня 1994 г. № 26 НИИВТ переименован в Новосибирскую государственную академию водного транспорта (НГАВТ).
Распоряжением Федерального агентства морского и речного транспорта №АП-7-р от 19 января 2015 года НГАВТ переименован в Сибирский государственный университет водного транспорта.
Полное наименование образовательной организации | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Сибирский государственный университет водного транспорта" |
Сокращенное наименование образовательной организации | ФГБОУ ВО "СГУВТ" |
Дата создания образовательной организации | 15.05.1951 |
Адрес местонахождения образовательной организации | 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Щетинкина, 33 |
Филиалы образовательной организации | имеются |
Представительства образовательной организации | отсутствуют |
Режим, график работы | Понедельник-пятница с 8-30 до 17-15 |
Контактные телефоны | +7 (383) 222-64-68; +7 (383) 222-12-00 |
Адреса электронной почты | Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript. |
Учредители
Наименование учредителя образовательной организации | Сведения о юридическом адресе учредителя | Сведения о контактных телефонах | Сведения об адресе электронной почты | Сведения об адресе сайта учредителя в сети «Интернет» |
---|---|---|---|---|
Учредителем университета является Российская Федерация. Функции учредителя выполняет Федеральное агентство морского и речного транспорта | см. на сайте Учредителя | см. на сайте Учредителя | см. на сайте Учредителя | https://morflot.gov.ru |
Сведения о филиалах
Наименовании филиала | Адрес места нахождения | Режим и график работы | Контактные телефоны | Электронная почта | Адрес официального сайта или страницы филиала в сети «Интернет» |
---|---|---|---|---|---|
Красноярский институт водного транспорта | 660025, г. Красноярск, пер. Якорный, 33 | Понедельник-пятница с 8-30 до 17-15 | +7 (391) 213-30-37 | reception@nsawt-kr.ru | http://www.kiwt.ru |
Омский институт водного транспорта | 644099, г. Омск, ул. Ивана Алексеева, 4 | Понедельник-пятница с 8-30 до 17-00 | +7 (381) 223-73-92 | omsk@nsawt.ru | http://оивт-сгувт.рф |
Усть-Кутский институт водного транспорта | 666793, Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Володарского, 65 | Понедельник-пятница с 8-00 до 17-00 | +7 (395) 655-86-85 | ofngavt@mail.ru | http://ngtoru.ru/ |
Якутский институт водного транспорта; | 677000, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Водников, 1 | Понедельник-пятница с 08-30 до 16-45 | +7 (411) 221-84-82 | lfngavt@mail.ru | http://yiwt.ru/ |
Сведения о представительствах
Наименование представительства | Адрес места нахождения | Режим и график работы | Контактные телефоны | Электронная почта | Адрес официального сайта или страницы представительства в сети «Интернет» |
---|---|---|---|---|---|
Организация не имеет представительств |
Места осуществления образовательной деятельности
№ п/п | Адрес места осуществления образовательной деятельности |
---|---|
1 | Главный корпус - ул. Щетинкина, 33 |
2 | Лабораторный корпус - ул. Советская, 60 |
3 | Учебно-лабораторный корпус №2 - ул. Мичурина, 48 |
4 | Учебно-лабораторный корпус №3 - ул. Мичурина, 24 |
5 | Корпус водно-спортивной подготовки (бассейн) - ул. Советская, 60б |
6 | Водно-спортивная база (русловой комплекс, с выходом к открытой воде) -ул. Бердский тупик, 3 |
7 | Учебный корпус НКРУ - ул. Мичурина, 4 |
№ п/п | Адрес места осуществления образовательной деятельности при использовании сетевой формы реализации образовательных программ |
---|---|
1 | Образовательные программы с использованием сетевой формы не реализуются. |
№ п/п | Адрес места проведения практики |
---|---|
1 | АО «Колымская судоходная компания» |
2 | Новосибирский район водных путей, гидросооружений и судоходства – филиал ФБУ «Администрация Обского бассейна внутренних водных путей» |
3 | Комитет охраны окружающей среды мэрии города Новосибирска |
4 | Филиал АО «ЕРП» Подтесовская РЭБ флота |
5 | Колпашевский район водных путей филиал ФБУ «Администрация Обского бассейна внутренних водных путей» (Колпашевский РВПиС) |
6 | Барнаульский район водных путей и судоходства – филиал ФБУ «Администрация обского бассейна внутренних водных путей» |
7 | Вилюйский район водных путей и судоходства - филиал Федерального бюджетного учреждения «Администрация Ленского бассейна внутренних водных путей» |
8 | Витимский район водных путей и судоходства – филиал Федерального бюджетного учреждения «Администрация Ленского бассейна внутренних водных путей» |
9 | Янский район водных путей и судоходства – филиал Федерального бюджетного учреждения «Администрация Ленского бассейна внутренних водных путей» |
10 | Якутский район водных путей и судоходства – филиал Федерального бюджетного учреждения «Администрация Ленского бассейна внутренних водных путей» |
11 | Киренский район водных путей и судоходства – филиал Федерального бюджетного учреждения «Администрация Ленского бассейна внутренних водных путей» |
12 | Колымский район водных путей и судоходства – филиал Федерального бюджетного учреждения «Администрация Ленского бассейна внутренних водных путей» |
13 | АО «Амурское пароходство» |
14 | ПАО «Ленское объединенное речное пароходство» |
15 | АО «Сибгидромехстрой» |
16 | АО «Северречфлот» |
17 | АО «Балтийский завод» |
18 | ООО «Судостроительный комплекс «Звезда» |
19 | ЗАО «Сибирский электротехнический завод» |
20 | Томский район водных путей и судоходства – филиал ФБУ «Администрация обского бассейна внутренних водных путей» |
21 | Омский район водных путей и судоходства - филиал ФБУ «Администрация «Обь-Иртышводпуть» |
22 | Тобольский район водных путей и судоходства - филиал ФБУ «Администрация «Обь-Иртышводпуть» |
23 | Сургутский район водных путей и судоходства - филиал ФБУ «Администрация «Обь-Иртышводпуть» |
24 | Ханты-Мансийское окружное управление водных путей и судоходства - филиал ФБУ «Администрация «Обь-Иртышводпуть» |
25 | Ямало-Ненецкое окружное управление водных путей и судоходства - филиал ФБУ «Администрация «Обь-Иртышводпуть» |
26 | Ангарский район водных путей и судоходства- филиал ФБУ «Администрация Байкало-Ангарского бассейна» |
27 | Байкало-Селенгинский район водных путей и судоходства - филиал ФБУ «Администрация Байкало-Ангарского бассейна» |
28 | Жигаловская ремонтно-эксплуатационная база - филиал ФБУ «Администрация Байкало-Ангарского бассейна» |
29 | АО «Ванинский морской торговый порт» |
30 | АО «Региональные электрические сети» |
31 | АО «Пассажирский Порт Санкт-Петербург «Морской фасад» |
32 | Томская судоходная компания |
№ п/п | Адрес места проведения практической подготовки обучающихся |
---|---|
1 | Главный корпус - ул. Щетинкина, 33 |
2 | Лабораторный корпус - ул. Советская, 60 |
3 | Учебно-лабораторный корпус №2 - ул. Мичурина, 48 |
4 | Учебно-лабораторный корпус №3 - ул. Мичурина, 24 |
5 | Учебный корпус НКРУ - ул. Мичурина, 4 |
6 | Корпус водно-спортивной подготовки (бассейн) - ул. Советская, 60б |
7 | Спортивный комплекс - ул. Советская, 60 |
№ п/п | Адрес места проведения государственной итоговой аттестации |
---|---|
1 | Главный корпус - ул. Щетинкина, 33 |
2 | Лабораторный корпус - ул. Советская, 60 |
3 | Учебно-лабораторный корпус №2 - ул. Мичурина, 48 |
4 | Учебно-лабораторный корпус №3 - ул. Мичурина, 24 |
5 | Учебный корпус НКРУ - ул. Мичурина, 4 |
№ п/п | Адрес места осуществления образовательной деятельности по дополнительным образовательным программам |
---|---|
1 | Главный корпус - ул. Щетинкина, 33 |
2 | Лабораторный корпус - ул. Советская, 60 |
3 | Учебно-лабораторный корпус №2 - ул. Мичурина, 48 |
4 | Учебно-лабораторный корпус №3 - ул. Мичурина, 24 |
5 | Корпус водно-спортивной подготовки (бассейн) - ул. Советская, 60б |
6 | Водно-спортивная база (русловой комплекс, с выходом к открытой воде) - ул. Бердский тупик, 3 |
№ п/п | Адрес места осуществления образовательной деятельности по основным программам профессионального обучения |
---|---|
1 | Главный корпус - ул. Щетинкина, 33 |
2 | Лабораторный корпус - ул. Советская, 60 |
3 | Учебно-лабораторный корпус №2 - ул. Мичурина, 48 |
4 | Учебно-лабораторный корпус №3 - ул. Мичурина, 24 |
5 | Корпус водно-спортивной подготовки (бассейн) - ул. Советская, 60б |
6 | Водно-спортивная база (русловой комплекс, с выходом к открытой воде) - ул. Бердский тупик, 3 |
Реквизиты ФГБОУ ВО «СГУВТ»
Полное и краткое наименование предприятия или организации (в соответствии с учредительными документами) | Полное наименование: ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ СИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ВОДНОГО ТРАНСПОРТА Краткое наименование: ФГБОУ ВО «СГУВТ» |
Руководитель Должность, ФИО полностью |
Ректор ФГБОУ ВО «СГУВТ» Зайко Татьяна Ивановна |
Главный бухгалтер Должность, ФИО полностью |
Главный бухгалтер Домброван Ольга Венеровна |
Лицо, имеющее право подписи. Документ, подтверждающий право подписи договора данным лицом. (Устав, доверенность № ____ от ____ и т.п.) |
Зайко Татьяна Ивановна, действующая на основании Устава |
Юридический адрес | 630099, г. Новосибирск, ул. Щетинкина, 33 |
Почтовый адрес | 630099, г. Новосибирск, ул. Щетинкина, 33 |
Фактический адрес | 630099, г. Новосибирск, ул. Щетинкина, 33 |
Действующие номера телефонов с указанием кода междугородней связи | 8 (383) 222-24-68 (приёмная), 8 (383) 203-51-75 (бухгалтерия) |
Действующие номера факсов | 8 (383) 222-24-68, 8(383) 203-51-75 |
ИНН | 5407121512 |
КПП | 540701001 |
ОГРН | 1025403202440 |
Наименование организации № Расчетный счет Полное наименование банка Корреспондентский счет БИК ОКТМО |
УФК по Новосибирской области (ФГБОУ ВО «СГУВТ» л/с 20516У04450) р/с 03214643000000015100 СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ г. Новосибирск // УФК по Новосибирской области г.Новосибирск Корр.счет 40102810445370000043 015004950 50701000 |
ОКВЭД ОКПО ОКОГУ ОКОПФ ОКАТО ОКТМО |
85.22 0314968 1326080 75103 50401368000 50701000001 |