№ | Наименование объекта | Вид помещения | Адрес места нахождения объекта | Документы | Лицензии и положения (при наличии) | Количество мест | Площадь объекта(кв.м.) | График работы | Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ОВЗ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Научно-техническая библиотека | Научно-техническая библиотека | ул. Щетинкина, 33 | 100 | 540 |
Частично |
|||
2 | Библиотека НКРУ | Библиотека НКРУ | ул. Мичурина, 4 | 30 | 180 |
Не приспособлена |
№ | Наименование объекта | Вид помещения | Адрес места нахождения объекта | Документы | Лицензии и положения (при наличии) | Количество мест | Площадь объекта(кв.м.) | График работы | Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ОВЗ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Корпус водно-спортивной подготовки (в том числе бассейн) | Корпус водно-спортивной подготовки (в том числе бассейн) | ул. Советская, 60б |
заключение о соответствии санитарно-эпидемиологическим требованиям заключение о соответствии требованиям пожарной безопасности |
0 | 2082.8 |
Не приспособлен |
||
2 | Спорткомплекс | Спорткомплекс | ул. Советская, 60 |
заключение о соответствии санитарно-эпидемиологическим требованиям заключение о соответствии требованиям пожарной безопасности |
0 | 726.5 |
Не приспособлен |
||
3 | Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий | Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий | ул. Советская, 60 |
заключение кадастрового инженера заключение о соответствии санитарно-эпидемиологическим требованиям заключение о соответствии требованиям пожарной безопасности |
0 | 1906.2 |
Не приспособлен |
Приборы, оборудование, компьютеры, информационно-телекоммуникационные сети, аппаратно-программные и аудиовизуальные средства | Местонахождение |
---|---|
Лаборатории: электрических машин; электротехники и электроники; теоретических основ электротехники; сопротивления материалов; общего электрооборудования; автоматизированного электропривода с микропроцессорным управлением; систем управления электроприводами; автоматики; электронной техники; механики и электричества; радионавигационных приборов и радиосвязи; технических средств судовождения; Кабинет Навигации и лоции, Лингафонный кабинет | г. Новосибирск, ул. Щетинкина, 33 |
Лаборатории: конструкции судовых двигателей внутреннего сгорания; технических средств измерения; холодильных установок; судовых энергетических установок; трения; горячей обработки металлов; дноуглубления; судостроения и судоремонта; сварки; плазменного напыления; технологии конструкционных материалов; синтетических материалов; судовых двигателей внутреннего сгорания; топливной аппаратуры; информационно-измерительных систем; судового машиностроения; теплотехники, Большая гидравлическая лаборатория; Опытовый бассейн | г. Новосибирск, ул. Советская, 60 |
Лаборатории :строительных материалов, изделий и конструкций; теории горения и взрыва – экспериментальная молодежная лаборатория огня; медицины катастроф, гидравлики; гидроэкологии; навигационного оборудования; эксплуатации и сервиса транспортных транспортно-технологических машин и оборудования; автоматизированного проектирования в строительстве; организации грузовой и коммерческой работы; управления бизнес-процессами; технологии перегрузочных работ и управления портами; виртуальной реальности ; управления транспортным процессом; геодезии, метеорологии и климатологии | г. Новосибирск, ул. Мичурина, 48 |
Лаборатория техносферной безопасности | г. Новосибирск, ул. Мичурина, 24 |
Полномасштабный навигационный тренажер «NТ РRО-5000»; Навигационный тренажер для подготовки по программам: «Радиолокационное наблюдение и прокладка», «Использование САРП», «Использование ЭКНИС», «Тренажерная подготовка по использованию радиолокационной станции на ВВП», «Тренажерная подготовка по использованию электронных карт на ВВП»: «NТ РRО-5000»; «МАРИБС-С/NTS PRO-5000»; Тренажер грузобалластных операций наливных судов; Лаборатория охраны судов и портовых средств; Лаборатория подготовки персонала танкеров; Лаборатория подготовки членов экипажей судов, эксплуатирующихся в полярных водах | г. Новосибирск, ул. Щетинкина, 33 |
Печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы: | http://library.nsawt.ru/ г. Новосибирск, ул. Щетинкина, 33 |
Спортивное оборудование и инвентарь, инструменты | |
Спортивный гимнастический зал; спортивный игровой зал; зал бокса; зал борьбы; плавательный бассейн | г. Новосибирск, ул. Советская, 60 |
Наименование | Наличие или количество |
---|---|
Наличие в образовательной организации электронной информационно-образовательной среды | Да |
Общее количество компьютеров с выходом в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет, к которым имеют доступ обучающиеся | 489 |
Суммарная скорость подключения к Интернету | 900 Mbit/s |
Заключены договора на предоставление доступа в Интернет с провайдерами - ПАО Ростелеком, ООО Новотелеком
Заключены договора на предоставление доступа к ЭБС
Общее количество компьютеров с выходом в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», к которым имеют доступ обучающиеся | 400 |
Общее количество ЭБС, к которым имеют доступ обучающиеся (собственных или на договорной основе) | 3 |
Наличие собственных электронных образовательных и информационных ресурсов (количество) | 1 |
Наличие сторонних электронных образовательных и информационных ресурсов (количество) | 3 |
Наличие базы данных электронного каталога (количество) | 1 |
Наименование показателя | Общежитий | Интернатов |
---|---|---|
Количество
всего приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
3 Нет |
Нет Нет |
Количество мест:
всего приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
1390 Нет |
Нет Нет |
Количество жилых помещений:
всего приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
Нет Нет |
Нет Нет |
В общежитии можно проживать.