Код | Наименование специальности/направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счет средств физических лиц и (или) юридических лиц |
|||||||||
1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс | 5 курс | 6 курс | |||||||
08.03.01 | Строительство | Бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | - | - | - |
08.03.01 | Строительство | Бакалавриат | очная | 2 | 1 | 4 | 5 | - | - | - | - | - |
09.03.02 | Информационные системы и технологии | Бакалавриат | очная | 1 | 3 | 10 | 8 | - | - | - | - | - |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Бакалавриат | очная | 0 | 3 | 2 | 6 | - | - | - | - | - |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
20.03.01 | Техносферная безопасность | Бакалавриат | очная | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
20.03.02 | Природообустройство и водопользование | Бакалавриат | заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20.03.02 | Природообустройство и водопользование | Бакалавриат | очная | 0 | 0 | 3 | 2 | - | - | - | - | - |
23.03.01 | Технология транспортных процессов | Бакалавриат | очная | 2 | 11 | 18 | 18 | - | - | - | - | - |
23.03.01 | Технология транспортных процессов | Бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | - | - | - | - |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Бакалавриат | очная | 5 | 8 | 9 | 31 | - | - | - | - | - |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | - | - | - | - |
26.03.01 | Управление водным транспортом и гидрографическое обеспечение судоходства | Бакалавриат | очная | 3 | 17 | 12 | 28 | - | - | - | - | - |
26.03.01 | Управление водным транспортом и гидрографическое обеспечение судоходства | Бакалавриат | заочная | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - |
26.03.02 | Кораблестроение, океанотехника и системотехника объектов морской инфраструктуры | Бакалавриат | очная | 2 | 9 | 25 | 37 | - | - | - | - | - |
26.03.02 | Кораблестроение, океанотехника и системотехника объектов морской инфраструктуры | Бакалавриат | заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
38.03.02 | Менеджмент | Бакалавриат | заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20.05.01 | Пожарная безопасность | Специалитет | очная | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - |
26.05.05 | Судовождение | Специалитет | заочная | 0 | 2 | 1 | 4 | 3 | 10 | - | - | - |
26.05.05 | Судовождение | Специалитет | очная | 7 | 11 | 27 | 30 | 41 | - | - | - | - |
26.05.06 | Эксплуатация судовых энергетических установок | Специалитет | заочная | 0 | 0 | 1 | 7 | 17 | 15 | - | - | - |
26.05.06 | Эксплуатация судовых энергетических установок | Специалитет | очная | 0 | 4 | 13 | 15 | 21 | - | - | - | - |
26.05.07 | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | Специалитет | заочная | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 0 | - | - | - |
26.05.07 | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | Специалитет | очная | 3 | 1 | 3 | 10 | 21 | - | - | - | - |
08.04.01 | Строительство | Магистратура | заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
08.04.01 | Строительство | Магистратура | очная | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
09.04.02 | Информационные системы и технологии | Магистратура | заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
09.04.02 | Информационные системы и технологии | Магистратура | очная | 0 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника | Магистратура | очная | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника | Магистратура | заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20.04.02 | Природообустройство и водопользование | Магистратура | очная | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
20.04.02 | Природообустройство и водопользование | Магистратура | заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
26.04.01 | Управление водным транспортом и гидрографическое обеспечение судоходства | Магистратура | заочная | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
26.04.01 | Управление водным транспортом и гидрографическое обеспечение судоходства | Магистратура | очная | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
26.04.02 | Кораблестроение, океанотехника и системотехника объектов морской инфраструктуры | Магистратура | очная | 0 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
Протоколы перевода студентов на бюджетные места
Конкурс на замещение должностей профессорско-преподавательского состава программ высшего образования