8 октября 2015 года состоялась внутривузовская олимпиада по математике. По итогам олимпиады места распределились следующим образом:
| Место | Ф.И.О. | Группа | Количество набранных баллов |
|---|---|---|---|
| 1 | Кузнецов Т.С. | К-21 | 10 |
| 1 | Курмазов В.А. | СВ-22 | 10 |
| 1 | Швецов И.В. | К-21 | 10 |
| 2 | Бордюгова Е.М. | ЭК-21 | 7 |
| 2 | Евсеева А.Н | ГЧ-21 | 7 |
| 2 | Илье С.И. | К-21 | 7 |
| 2 | Новосельцев Д.Ю. | СЭ-21 | 7 |
| 2 | Петроченко С.А. | ГТ-21 | 7 |
| 3 | Кожанов А.И. | ГЧ-21 | 6 |
| Дихтиевская К. | 5 | ||
| Костин Н.Р. | ГТ-21 | 3 | |
| Смолов И.С. | ГЧ-21 | 3 | |
| Бобрышев А.Е. | ГЧ-21 | 2 | |
| Зорин Д.Е. | ГЧ-21 | 2 | |
| Винтерколлер Т.Д. | ГЧ-21 | 1 | |
| Горбунов П.В. | СВ-21 | 1 | |
| Ежков В.И. | ГТ-21 | 1 | |
| Каракулов Д.Д. | ГЧ-21 | 1 | |
| Косяченко И.С. | К-22 | 1 | |
| Лихачёва М.Р. | ГТ-21 | 1 | |
| Михайлов | 1 | ||
| Руднев А.Ф. | 1 | ||
| Сафонов С.С. | ИТ-31 | 1 | |
| Слепцов Д.А. | СВ-22 | 1 | |
| Степаненко Н.Н. | ГЧ-21 | 1 | |
| Тыш Н.С. | ГТ-21 | 1 |
Команда студентов СГУВТ, которая примет участие в Региональной олимпиаде по математике в НГУ 18 октября 2015 г.
- Кузнецов Т.С., гр. К-21
- Курмазов В.А., гр. СВ-22
- Швецов И.В., гр. К-21
- Бордюгова Е.М., гр. ЭК-21
- Евсеева А.Н., гр. ГЧ-21
- Илье С.И., гр. К-21
- Новосельцев Д.Ю., гр. СЭ-21
- Петроченко С.А., гр. ГТ-21
Желаем УДАЧИ!!!
