Код/ ПДНВ/ Приказ | Наименование направления подготовки / специальности (Профиль / специализация) | Квалификация | Год поступ- ления | Учебный план | Рабочие программы дисциплин (модулей), практик | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
очная | очно-заочная | заочная | |||||
08.03.01 | Строительство (Гидротехническое строительство) | бакалавр | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
08.04.01 | Строительство | магистр | 2015 | 2016 | |||
09.03.02 | Информационные системы и технологии | бакалавр | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
09.04.02 | Информационные системы и технологии | магистр | 2015 | 2016 | |||
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника (Электроснабжение) | бакалавр | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника (Электропривод и автоматика) | бакалавр | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника | магистр | 2015 | 2016 | |||
20.03.01 | Техносферная безопасность (Защита в чрезвычайных ситуациях) | бакалавр | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
20.03.01 | Техносферная безопасность (Пожарная безопасность) | бакалавр | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
20.03.01 | Техносферная безопасность (Инженерная защита окружающей среды) | бакалавр | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
20.03.02 | Природообустройство и водопользование (Комплексное использование и охрана водных ресурсов) | бакалавр | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
20.04.02 | Природообустройство и водопользование | магистр | 2015 | 2016 | |||
20.05.01 | Пожарная безопасность | специалист | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
23.03.01 | Технология транспортных процессов | бакалавр | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
23.03.03 | Эксплуатация транспортнотехнологических машин и комплексов | бакалавр | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
26.03.01 | Управление водным транспортом и гидрографическое обеспечение судоходства | бакалавр | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
26.03.02 | Кораблестроение, океанотехника и системотехника объектов морской инфраструктуры (Кораблестроение) | бакалавр | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
26.03.02 | Кораблестроение, океанотехника и системотехника объектов морской инфраструктуры (Судовые энергетические установки) | бакалавр | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
26.03.02 | Кораблестроение, океанотехника и системотехника объектов морской инфраструктуры (Техническая эксплуатация судов и судового оборудования) | бакалавр | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
26.04.01 | Управление водным транспортом и гидрографическое обеспечение судоходства | магистр | 2015 | 2016 | |||
26.04.02 | Кораблестроение, океанотехника и системотехника объектов морской инфраструктуры | магистр | 2016 | ||||
26.05.05 | Судовождение (Судовождение на морских и внутренних водных путях) | специалист | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
26.05.05 | Судовождение (Судовождение на внутренних водных путях и в прибрежном плавании) | специалист | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
26.05.06 | Эксплуатация судовых энергетических установок | специалист | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
26.05.07 | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | специалист | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
38.03.01 | Экономика | бакалавр | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
38.03.02 | Менеджмент | бакалавр | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
38.04.02 | Менеджмент | магистр | 2015 | 2016 |
МЕНЮ