30 сентября 2019 года состоялась внутривузовская Олимпиада по математике. В Олимпиаде приняли участие студенты университета:
| № п/п | Ф.И.О. | Группа | Балл |
|---|---|---|---|
| 1 курс | |||
| 1 | Тюлюш Долума Степановна | ГИО-11 | 50 |
| 2 | Колесникова Виолетта Александровна | ГТ-11а | 31 |
| 3 | Падалкин Андрей Петрович | ТТП-13а | 30 |
| 4 | Высоков Дмитрий Владимирович | ЭТУ-12а | 25 |
| 5 | Янченко Владислав Игоревич | М-12а | 23 |
| 6 | Шаламова Ксения Владиславовна | ГЧ-11 | 22 |
| 7 | Степашкин Илья Владимирович | ЭТУ-11а | 21 |
| 8 | Игнатенко Валерия Сергеевна | ЭК-11 | 20 |
| 9 | Гассельбах Дмитрий Константинович | СТ-11 | 15 |
| 10 | Величко Андрей Денисович | ГТ-11а | 13 |
| 11 | Кудрина Людмила Сергеевна | ГЧ-11 | 12 |
| 12 | Синяк Антон Сергеевич | ЭТУ-11б | 11 |
| 13 | Сергиенко Мария Николаевна | ГТ-11б | 10 |
| 14 | Куулар Уран-Сай Эдуардовна | ГЧ-11 | 9 |
| 15 | Алетдинов Виталий Анатольевич | ЭТУ-11а | 8 |
| 16 | Степанов Дмитрий Евгеньевич | ГИО-11 | 6 |
| 17 | Иванов Роман Олегович | ГТ-11а | 5 |
| 18 | Новокшанов Роман Атремьевич | М-12а | 2 |
| 19 | Мальцев Иван Станиславович | ЭТУ-11б | 1 |
| 2 курс | |||
| 1 | Епланов Артем Витальевич | К-21 | 48 |
| 2 | Королев А.Г. | ИТ-22б | 45 |
| 3 | Высоцкий Никита Денисович | ЭТ-21 | 26 |
| 4 | Хохряков Кирилл Дмитриевич | М-21б | 16 |
| 5 | Морковин Константин Олегович | С-21 | 14 |
| 6 | Кондручин Иван Александрович | С-21 | 9 |
Поздравляем победителей Олимпиады:
| Место | Ф.И.О. | № группы |
|---|---|---|
| 1 курс | ||
| I | Тюлюш Долума Степановна | ГИО-11 |
| II | Колесникова Виолетта Александровна | ГТ-11а |
| III | Падалкин Андрей Петрович | ТТП-13а |
| 2 курс | ||
| I | Епланов Артем Витальевич | К-21 |
| II | Королев А.Г. | ИТ-22б |
| III | Высоцкий Никита Денисович | ЭТ-21 |