План приема на образовательные программы среднего профессионального образования очной и заочной форм обучения
Шифр | Направление подготовки/ специальность (факультет) | Наименование образовательной программы | Квалификация | Форма обучения | Бюджет, всего | Бюджет, общий конкурс | Бюджет, квота для лиц имеющих особое право | Бюджет, специальная квота | Бюджет, целевой прием | Платно, oбщий конкурс |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.02.01 | Эксплуатация внутренних водных путей (9 кл. НКРУ) | Эксплуатация внутренних водных путей | Техник | очная | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 10 |
26.02.01 | Эксплуатация внутренних водных путей (11 кл. НКРУ) | Эксплуатация внутренних водных путей | Техник | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
26.02.03 | Судовождение (углубленная подготовка)(9 кл. НКРУ) | Судовождение | Старший техник судоводитель с правом эксплуатации судовых энергетических установок (углубленная подготовка) | очная | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 20 |
26.02.03 | Судовождение (углубленная подготовка)(11 кл. НКРУ) | Судовождение | Старший техник судоводитель с правом эксплуатации судовых энергетических установок (углубленная подготовка) | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
26.02.05 | Эксплуатация судовых энергетических установок (9 кл.НКРУ) | Эксплуатация судовых энергетических установок | Техник-судомеханик | очная | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 10 |
26.02.05 | Эксплуатация судовых энергетических установок (11 кл. НКРУ) | Эксплуатация судовых энергетических установок | Техник-судомеханик | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
26.02.06 | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики (9 кл. НКРУ) | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | Техник-электромеханик | очная | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 10 |
26.02.06 | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики (11 кл. НКРУ) | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | Техник-электромеханик | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
26.02.01 | Эксплуатация внутренних водных путей (11 кл. НКРУ) | Эксплуатация внутренних водных путей | Техник | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
26.02.03 | Судовождение (углубленная подготовка)(11 кл. НКРУ) | Судовождение | Старший техник судоводитель с правом эксплуатации судовых энергетических установок (углубленная подготовка) | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
26.02.05 | Эксплуатация судовых энергетических установок (11 кл. НКРУ) | Эксплуатация судовых энергетических установок | Техник-судомеханик | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
26.02.06 | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики (11 кл. НКРУ) | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | Техник-электромеханик | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
План приема на образовательные программы высшего образования, программы бакалавриата очной и заочной форм обучения
Шифр | Направление подготовки/ специальность (факультет) | Наименование образовательной программы | Квалификация | Форма обучения | Бюджет, всего | Бюджет, общий конкурс | Бюджет, квота для лиц имеющих особое право | Бюджет, отдельная квота | Бюджет, целевой прием | Платно, oбщий конкурс | Бюджет, совмещенная квота |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.03.01 | Строительство (ГТФ) | Гидротехническое строительство | бакалавр | очная | 25 | 16 | 3 | 3 | 3 | 1 | |
09.03.02 | Информационные системы и технологии (ЭМФ) | Проектирование информационных систем и их компонентов | бакалавр | очная | 44 | 29 | 4 | 4 | 7 | 5 | |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника (ЭМФ) | Электроснабжение | бакалавр | очная | 30 | 18 | 3 | 3 | 6 | 1 | |
23.03.01 | Технология транспортных процессов (УВТ) | Транспортно-экспедиционная деятельность | бакалавр | очная | 25 | 19 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов (ЭМФ) | Эксплуатация перегрузочного оборудования портов и транспортных терминалов | бакалавр | очная | 15 | 10 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов (ЭМФ) | Сервис и автоматизация перегрузочного оборудования транспортных терминалов | бакалавр | очная | 15 | 11 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
26.03.01 | Управление водным транспортом и гидрографическое обеспечение судоходства (УВТ) | Цифровая логистика | бакалавр | очная | 40 | 30 | 4 | 4 | 2 | 1 | |
26.03.01 | Управление водным транспортом и гидрографическое обеспечение судоходства (УВТ) | Управление водными и мультимодальными перевозками | бакалавр | очная | 15 | 10 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
26.03.01 | Управление водным транспортом и гидрографическое обеспечение судоходства (ГТФ) | Цифровое картографическое моделирование | бакалавр | очная | 30 | 23 | 3 | 3 | 1 | 0 | |
26.03.02 | Кораблестроение, океанотехника и системотехника объектов морской инфраструктуры (СМФ) | Кораблестроение | бакалавр | очная | 30 | 9 | 3 | 3 | 15 | 1 | |
26.03.02 | Кораблестроение, океанотехника и системотехника объектов морской инфраструктуры (СМФ) | Судовые энергетические установки | бакалавр | очная | 15 | 4 | 2 | 2 | 7 | 1 | |
26.03.02 | Кораблестроение, океанотехника и системотехника объектов морской инфраструктуры (СМФ) | Техническая эксплуатация судов и судового оборудования | бакалавр | очная | 15 | 3 | 2 | 2 | 8 | 1 | |
26.03.03 | Водные пути, порты и гидротехнические сооружения (ГТФ) | Водные пути, порты и гидротехнические сооружения | бакалавр | очная | 35 | 23 | 4 | 4 | 4 | 0 | |
26.03.04 | Инженерно-экономическое обеспечение технологий и бизнес процессов водного транспорта | Инженерно-экономическое обеспечение технологий и бизнес процессов | бакалавр | очная | 25 | 19 | 3 | 3 | 0 | 1 | |
38.03.01 | Экономика (УВТ) | Цифровая экономика | бакалавр | очная | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
38.03.02 | Менеджмент (УВТ) | Бизнес-аналитика в управлении | бакалавр | очная | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника (ЭМФ) | Электроснабжение | бакалавр | заочная | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | |
23.03.01 | Технология транспортных процессов (УВТ) | Транспортно-экспедиционная деятельность | бакалавр | заочная | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов (ЭМФ) | Эксплуатация перегрузочного оборудования портов и транспортных терминалов | бакалавр | заочная | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
26.03.01 | Управление водным транспортом и гидрографическое обеспечение судоходства (УВТ) | Цифровая логистика | бакалавр | заочная | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | |
26.03.03 | Водные пути, порты и гидротехнические сооружения (ГТФ) | Водные пути, порты и гидротехнические сооружения | бакалавр | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
26.03.04 | Инженерно-экономическое обеспечение технологий и бизнес-процессов водного транспорта (УВТ) | Инженерно-экономическое обеспечение бизнес-процессов | бакалавр | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
38.03.01 | Экономика (УВТ) | Цифровая экономика | бакалавр | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
38.03.02 | Менеджмент (УВТ) | Бизнес-аналитика в управлении | бакалавр | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
План приема на образовательные программы высшего образования, программы специалитета очной и заочной форм обучения
Шифр | Направление подготовки/ специальность (факультет) | Наименование образовательной программы | Квалификация | Форма обучения | Бюджет, всего | Бюджет, общий конкурс | Бюджет, квота для лиц имеющих особое право | Бюджет, отдельная квота | Бюджет, целевой прием | Платно, oбщий конкурс |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.05.05 | Судовождение(ИМА) | Судовождение на морских и внутренних водных путях | специалист | очная | 100 | 77 | 10 | 10 | 3 | 1 |
26.05.06 | Эксплуатация судовых энергетических установок (ИМА) | Эксплуатация главной судовой двигательной установки | специалист | очная | 50 | 39 | 5 | 5 | 1 | 1 |
26.05.07 | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики (ИМА) | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | специалист | очная | 25 | 16 | 3 | 3 | 3 | 1 |
26.05.07 | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики (ИМА) | Эксплуатация электрооборудования и средств автоматики объектов водного транспорта | специалист | очная | 25 | 16 | 3 | 3 | 3 | 1 |
26.05.05 | Судовождение(ИМА) | Судовождение на внутренних водных путях и в прибрежном плавании с правом эксплуатации судовых энергетических установок | специалист | заочная | 8 | 3 | 1 | 1 | 3 | 15 |
26.05.06 | Эксплуатация судовых энергетических установок (ИМА) | Эксплуатация главной судовой двигательной установки | специалист | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
26.05.06 | Эксплуатация судовых энергетических установок (ИМА) | Эксплуатация судовых энергетических установок и средств автоматизации | специалист | заочная | 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 15 |
План приема на образовательные программы высшего образования, программы магистратуры очной и заочной форм обучения
Шифр | Направление подготовки/ специальность (факультет) | Наименование образовательной программы | Квалификация | Форма обучения | Бюджет, всего | Бюджет, общий конкурс | Бюджет, целевой прием | Платно, oбщий конкурс |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.04.01 | Строительство (ГТФ) | Гидротехническое строительство | магистр | очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
09.04.02 | Информационные системы и технологии (ЭМФ) | Проектирование информационных систем и их компонентов | магистр | очная | 6 | 5 | 1 | 1 |
20.04.01 | Техносферная безопасность (ГТФ) | Управление техносферой безопасностью | магистр | очная | 5 | 4 | 1 | 2 |
23.04.01 | Технология транспортных процессов (УВТ) | Организация перевозок и управление на водном транспорте | магистр | очная | 6 | 5 | 1 | 5 |
23.04.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов (ЭМФ) | Эксплуатация перегрузочного оборудования портов и транспортных терминалов | магистр | очная | 5 | 4 | 1 | 1 |
26.04.01 | Управление водным транспортом и гидрографическое обеспечение судоходства (УВТ) | Управление транспортно-логистическими системами | магистр | очная | 24 | 22 | 2 | 1 |
26.04.01 | Управление водным транспортом и гидрографическое обеспечение судоходства (УВТ) | Управление и безопасная эксплуатация воднотранспортных систем | магистр | очная | 14 | 13 | 1 | 0 |
26.04.02 | Кораблестроение, океанотехника и системотехника объектов морской инфраструктуры (СМФ) | Кораблестроение | магистр | очная | 10 | 7 | 3 | 3 |
38.04.02 | Менеджмент (УВТ) | Производственный менеджмент | магистр | очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
08.04.01 | Строительство (ГТФ) | Гидротехническое строительство | магистр | заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника (ЭМФ) | Электроэнергетические комплексы и сети | магистр | заочная | 0 | 0 | 0 | 3 |
20.04.01 | Техносферная безопасность (ГТФ) | Управление техносферой безопасностью | магистр | заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
23.04.01 | Технология транспортных процессов (УВТ) | Организация перевозок и управление на водном транспорте | магистр | заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
23.04.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов (ЭМФ) | Эксплуатация перегрузочного оборудования портов и транспортных терминалов | магистр | заочная | 0 | 0 | 0 | 3 |
26.04.01 | Управление водным транспортом и гидрографическое обеспечение судоходства (УВТ) | Управление транспортно-логистическими системами | магистр | заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
38.04.02 | Менеджмент (УВТ) | Производственный менеджмент | магистр | заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
План приема на образовательные программы высшего образования, программы аспирантуры очной и заочной форм обучения
Шифр | Направление подготовки/ специальность (факультет) | Наименование образовательной программы | Квалификация | Форма обучения | Бюджет, всего | Бюджет, общий конкурс | Бюджет, квота для лиц имеющих особое право* | Бюджет, специальная квота** | Бюджет, целевой прием*** | Платно, oбщий конкурс |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,6 | Науки о Земле и окружающей среде | 1.6.16 Гидрология суши, водные ресурсы, гидрохимия | Исследователь. Преподаватель-исследователь | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2.1 | Строительство и архитектура | 2.1.6. Гидротехническое строительство, гидравлика и инженерная гидрология | Исследователь. Преподаватель-исследователь | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2.4 | Энергетика и электротехника | 2.4.3 Электроэнергетика | Исследователь. Преподаватель-исследователь | очная | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2.5 | Машиностроение | 2.5.20 Судовые энергетические установки и их элементы (главные и вспомогательные) | Исследователь. Преподаватель-исследователь | очная | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
2.9 | Транспортные системы | 2.9.7 Эксплуатация водного транспорта, внутренние пути сообщения и гидрография | Исследователь. Преподаватель-исследователь | очная | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
План набора в прошлые года: