Cтоимость обучения для лиц, принятых на обучение в 2021-2022 учебном году по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры
Код | Специальность | Квалификация | Формы обучения | Стоимость образовательных программ с началом приема на обучение в 2021-2022 учебном году, руб. (за год обучения) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс | 5 курс | 6 курс | 7 курс | Полная стоимость образовательной программы | ||||
08.03.01 | Строительство | Бакалавр | очная | 140290 | 140290 | 140290 | 140290 | х | х | х | 561160 |
заочная | 39000 | 42000 | 45000 | 48000 | 51000 | х | х | 225000 | |||
09.03.02 | Информационные системы и технологии | Бакалавр | очная | 140290 | 140290 | 140290 | 140290 | х | х | х | 561160 |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Бакалавр | очная | 140290 | 140290 | 140290 | 140290 | х | х | х | 561160 |
заочная | 45000 | 48000 | 51000 | 54000 | 57000 | х | х | 255000 | |||
20.03.01 | Техносферная безопасность | Бакалавр | очная | 140290 | 140290 | 140290 | 140290 | х | х | х | 561160 |
20.03.02 | Природообустройство и водопользование | Бакалавр | очная | 140290 | 140290 | 140290 | 140290 | х | х | х | 561160 |
23.03.01 | Технология транспортных процессов | Бакалавр | очная | 140290 | 140290 | 140290 | 140290 | х | х | х | 561160 |
заочная | 39000 | 42000 | 45000 | 48000 | 51000 | х | х | 225000 | |||
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Бакалавр | очная | 140290 | 140290 | 140290 | 140290 | х | х | х | 561160 |
заочная | 39000 | 42000 | 45000 | 48000 | 51000 | х | х | 225000 | |||
26.03.01 | Управление водным транспортом и гидрографическое обеспечение судоходства | Бакалавр | очная | 171830 | 171830 | 171830 | 171830 | х | х | х | 687320 |
заочная | 39000 | 42000 | 45000 | 48000 | 51000 | х | х | 225000 | |||
26.03.02 | Кораблестроение, океанотехника и системотехника объектов морской инфраструктуры | Бакалавр | очная | 171830 | 171830 | 171830 | 171830 | х | х | х | 687320 |
38.03.01 | Экономика | Бакалавр | очная | 121630 | 121630 | 121630 | 121630 | х | х | х | 486520 |
38.03.02 | Менеджмент | Бакалавр | очная | 121630 | 121630 | 121630 | 121630 | х | х | х | 486520 |
20.05.01 | Пожарная безопасность | Специалист | очная | 140290 | 140290 | 140290 | 140290 | 140290 | х | х | 701450 |
26.05.05 | Судовождение | Специалист | очная | 306360 | 306360 | 306360 | 306360 | 306360 | 306360 | х | 1838160 |
заочная | 50000 | 53000 | 56000 | 59000 | 62000 | 65000 | 68000 | 413000 | |||
26.05.06 | Эксплуатация судовых энергетических установок | Специалист | очная | 306360 | 306360 | 306360 | 306360 | 306360 | 306360 | х | 1838160 |
заочная | 45000 | 48000 | 51000 | 54000 | 57000 | 60000 | 63000 | 378000 | |||
26.05.07 | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | Специалист | очная | 306360 | 306360 | 306360 | 306360 | 306360 | 306360 | х | 1838160 |
заочная | 45000 | 48000 | 51000 | 54000 | 57000 | 60000 | 63000 | 378000 | |||
08.04.01 | Строительство | Магистр | очная | 149090 | 149090 | х | х | х | х | х | 298180 |
заочная | 50000 | 55000 | 60000 | х | х | х | х | 165000 | |||
09.04.02 | Информационные системы и технологии | Магистр | очная | 149090 | 149090 | х | х | х | х | х | 298180 |
13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника | Магистр | очная | 149090 | 149090 | х | х | х | х | х | 298180 |
заочная | 50000 | 55000 | 60000 | х | х | х | х | 165000 | |||
20.04.01 | Техносферная безопасность | Магистр | очная | 149090 | 149090 | х | х | х | х | х | 298180 |
20.04.02 | Природообустройство и водопользование | Магистр | очная | 149090 | 149090 | х | х | х | х | х | 298180 |
23.04.01 | Технология транспортных процессов | Магистр | очная | 149090 | 149090 | х | х | х | х | х | 298180 |
23.04.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Магистр | очная | 149090 | 149090 | х | х | х | х | х | 298180 |
26.04.01 | Управление водным транспортом и гидрографическое обеспечение судоходства | Магистр | очная | 183030 | 183030 | х | х | х | х | х | 366060 |
заочная | 50000 | 55000 | 60000 | х | х | х | х | 165000 | |||
26.04.02 | Кораблестроение, океанотехника и системотехника объектов морской инфраструктуры | Магистр | очная | 183030 | 183030 | х | х | х | х | х | 366060 |
38.04.02 | Менеджмент | Магистр | очная | 130000 | 130000 | х | х | х | х | х | 260000 |
Cтоимость обучения для лиц, принятых на обучение в 2021-2022 учебном году по образовательным программам высшего образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
Код | Специальность | Направленность | Формы обучения | Стоимость образовательных программ с началом приема на обучение в 2020-2021 учебном году, руб. (за год обучения) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс | 5 курс | Полная стоимость образовательной программы | ||||
05.06.01 | Науки о земле | Экология | очная | 161540 | 161540 | 161540 | х | х | 484620 |
13.06.01 | Электро- и теплотехника | Электростанции и электроэнергетические системы | очная | 161540 | 161540 | 161540 | 161540 | х | 646160 |
заочная | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 250000 | |||
26.06.01 | Техника и технологии кораблестроения и водного транспорта | Судовые энергетические установки и их элементы (главные и вспомогательные) | очная | 186660 | 186660 | 186660 | 186660 | х | 746640 |
заочная | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 250000 | |||
Водные пути сообщения и гидрография | заочная | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 250000 | ||
Эксплуатация водного транспорта, судовождение | очная | 186660 | 186660 | 186660 | 186660 | х | 746640 | ||
заочная | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 250000 |
Стоимость обучения для лиц, принятых на обучение в 2021/2022 учебном году по образовательным программам среднего профессионального образования, реализуемых в Новосибирском командном речном училище им.С.И.Дежнева, на весь период обучения
Код | Специальность | Квалификация | На базе | Формы обучения | Стоимость образовательных программ с началом приема на обучение в 2021-2022 учебном году, руб. (за год обучения) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс | 5 курс | Полная стоимость образовательной программы | |||||
26.02.01 | Эксплуатация внутренних водных путей | Техник | 9 классов | очная | 95000 | 96000 | 97000 | 98000 | x | 386000 |
11 классов | очная | 96000 | 97000 | 98000 | x | x | 291000 | |||
заочная | 29000 | 32000 | 35000 | 38000 | x | 134000 | ||||
26.02.03 | Судовождение | Старший техник-судоводитель с правом эксплуатации судовых энергетических установок |
9 классов | очная | 95000 | 96000 | 97000 | 98000 | 99000 | 485000 |
11 классов | очная | 96000 | 97000 | 98000 | 99000 | x | 390000 | |||
заочная | 29000 | 32000 | 35000 | 38000 | 41000 | 175000 | ||||
26.02.05 | Эксплуатация судовых энергетических установок | Техник-судомеханик | 9 классов | очная | 95000 | 96000 | 97000 | 98000 | x | 386000 |
11 классов | очная | 96000 | 97000 | 98000 | x | x | 291000 | |||
заочная | 29000 | 32000 | 35000 | 38000 | x | 134000 | ||||
26.02.06 | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | Техник-электромеханик | 9 классов | очная | 95000 | 96000 | 97000 | 98000 | x | 386000 |
11 классов | очная | 96000 | 97000 | 98000 | x | x | 291000 | |||
заочная | 29000 | 32000 | 35000 | 38000 | x | 134000 |
Документы
- Образцы договора об оказании платных образовательных услуг:
- Для образовательных программ высшего образования:
- Образец договора об оказании платных образовательных услуг (очная форма):
- двухсторонний(в случае если оплату за обучение вносит сам обучающийся),
- трехсторонний (в случае если оплату за обучение вносит один из родителей или юридическое лицо)
- (в формате *.doc:двухсторонний,трехсторонний);
- Образец договора об оказании платных образовательных услуг, (заочная форма):
- двухсторонний (в случае если оплату за обучение вносит сам обучающийся),
- трехсторонний (в случае если оплату за обучение вносит один из родителей или юридическое лицо)
- (в формате *.doc:двухсторонний,трехсторонний);
- Образец договора об оказании платных образовательных услуг (очная форма):
- Для образовательных программ среднего профессионального образования:
- Образец договора об оказании платных образовательных услуг (очная форма):
- двухсторонний(в случае если оплату за обучение вносит сам обучающийся),
- трехсторонний(в случае если оплату за обучение вносит один из родителей или юридическое лицо)
- (в формате *.doc:двухсторонний,трехсторонний).
- Образец договора об оказании платных образовательных услуг (заочная форма):
- двухсторонний(в случае если оплату за обучение вносит сам обучающийся),
- трехсторонний(в случае если оплату за обучение вносит один из родителей или юридическое лицо)
- (в формате *.doc:двухсторонний,трехсторонний).
- Образец договора об оказании платных образовательных услуг (очная форма):
- Инструкция по оплате (СБЕРБАНК)оплате (СБЕРБАНК).
- Для образовательных программ высшего образования:
- Документы об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной программе:
- Приказ №276 от 07.06.2021 г. "О внесении изменений в приказ №183 от 08.04.2021 г.".
- Приказ №270 от 04.06.2021 г. "О внесении изменений в приказ №237 от 07 мая 2021 г.";
- Приказ №237 от 21 мая 2021 г. "Об установлении стоимости обучения по образовательным программам высшего образования в 2021-2022 учебном году";
- Приказ №181 от 8 апреля 2021 г. "Об установлении стоимости обучения по образовательным программам среднего профессионального образования в 2021-2022 учебном году";