План набора
План приема на образовательные программы высшего образования на 2020/2021 учебный год, программы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры, очной формы обучения
Код | Наименование направления подготовки, специальности (наименование образовательной программы) | Количество мест | |||
---|---|---|---|---|---|
бюджет | платно | ||||
Всего | из них | oбщий конкурс | |||
общий конкурс | квота для лиц, имеющих особое право | ||||
Программы бакалавриата |
|||||
08.03.01 | Строительство (Гидротехническое строительство) | 19 | 17 | 2 | 7 |
09.03.02 | Информационные системы и технологии (Проектирование информационных систем и их компонентов) | 50 | 45 | 5 | 10 |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника (Электроснабжение) | 19 | 17 | 2 | 11 |
20.03.01 | Техносферная безопасность (Техносферная безопасность) | 9 | 8 | 1 | 11 |
20.03.02 | Природообустройство и водопользование (Управление водными ресурсами и водопользование) | 9 | 8 | 1 | 11 |
23.03.01 | Технология транспортных процессов (Организация перевозок и управление на водном транспорте) | 50 | 45 | 5 | 5 |
23.03.01 | Технология транспортных процессов (Транспортно-экспедиционная деятельность) | 25 | 22 | 3 | 5 |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов (Эксплуатация перегрузочного оборудования портов и транспортных терминалов) | 25 | 22 | 3 | 5 |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов (Сервис и автоматизация перегрузочного оборудования транспортных терминалов) | 25 | 22 | 3 | 5 |
26.03.01 | Управление водным транспортом и гидрографическое обеспечение судоходства (Управление транспортными системами и логистическим сервисом на водном транспорте) | 25 | 22 | 3 | 5 |
26.03.01 | Управление водным транспортом и гидрографическое обеспечение судоходства (Управление водными и мультимодальными перевозками) | 25 | 22 | 3 | 5 |
26.03.01 | Управление водным транспортом и гидрографическое обеспечение судоходства (Эксплуатация и информационное обеспечение водных путей) | 25 | 22 | 3 | 5 |
26.03.02 | Кораблестроение, океанотехника и системотехника объектов морской инфраструктуры (Кораблестроение) | 30 | 27 | 3 | 5 |
26.03.02 | Кораблестроение, океанотехника и системотехника объектов морской инфраструктуры (Судовые энергетические установки) | 15 | 13 | 2 | 5 |
26.03.02 | Кораблестроение, океанотехника и системотехника объектов морской инфраструктуры (Техническая эксплуатация судов и судового оборудования) | 15 | 13 | 2 | 5 |
38.03.01 | Экономика (Экономика предприятий и организаций) | 11 | 9 | 2 | 39 |
38.03.02 | Менеджмент (Производственный менеджмент) | 11 | 9 | 2 | 39 |
Всего | 388 | 343 | 45 | 178 | |
Программы специалитета |
|||||
20.05.01 | Пожарная безопасность (Пожарная безопасность) | 18 | 16 | 2 | 12 |
26.05.05 | Судовождение (Судовождение на морских и внутренних водных путях) | 85 | 76 | 9 | 5 |
26.05.06 | Эксплуатация судовых энергетических установок (Эксплуатация главной судовой двигательной установки) | 48 | 43 | 5 | 5 |
26.05.07 | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики (Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики) | 24 | 21 | 3 | 5 |
26.05.07 | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики (Эксплуатация электрооборудования и средств автоматики объектов водного транспорта) | 24 | 21 | 3 | 5 |
Всего | 199 | 177 | 22 | 32 | |
Программы магистратуры |
|||||
08.04.01 | Строительство (Гидротехническое строительство) | 10 | 10 | - | 5 |
09.04.02 | Информационные системы и технологии (Проектирование информационных систем и их компонентов) | 15 | 15 | - | 10 |
13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника (Электроэнергетические комплексы и сети) | 5 | 5 | - | 5 |
20.04.02 | Природообустройство и водопользование (Комплексное использование и охрана водных ресурсов) | 8 | 8 | - | 7 |
26.04.01 | Управление водным транспортом и гидрографическое обеспечение судоходства (Управление транспортно-логистическими системами) | 25 | 25 | - | 5 |
26.04.02 | Кораблестроение, океанотехника и системотехника объектов морской инфраструктуры (Кораблестроение) | 10 | 10 | - | 5 |
Всего | 73 | 73 | - | 37 |
План приема на образовательные программы высшего образования на 2020/2021 учебный год, программы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры, заочной формы обучения
Код | Наименование направления подготовки, специальности (наименование образовательной программы) | Количество мест | |||
---|---|---|---|---|---|
бюджет | платно | ||||
Всего | из них | oбщий конкурс | |||
общий конкурс | квота для лиц, имеющих особое право | ||||
Программы бакалавриата |
|||||
08.03.01 | Строительство (Гидротехническое строительство) | - | - | - |
25
|
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника (Электроснабжение) | 10 | 9 | 1 | 25 |
23.03.01 | Технология транспортных процессов (Организация перевозок и управление на водном транспорте) | 5 | 4 | 1 | 20 |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов (Эксплуатация перегрузочного оборудования портов и транспортных терминалов) | 5 | 4 | 1 | 20 |
26.03.01 | Управление водным транспортом и гидрографическое обеспечение судоходства (Управление транспортными системами и логистическим сервисом на водном транспорте) | 10 | 9 | 1 | 20 |
26.03.01 | Управление водным транспортом и гидрографическое обеспечение судоходства (Управление водными и мультимодальными перевозками) | - | - | - | 15 |
Всего | 30 | 26 | 4 | 125 | |
Программы специалитета |
|||||
26.05.05 | Судовождение (Судовождение на внутренних водных путях и в прибрежном плавании с правом эксплуатации судовых энергетических установок) | 5 | 4 | 1 | 20 |
26.05.06 | Эксплуатация судовых энергетических установок (Эксплуатация главной судовой двигательной установки) | 25 | |||
26.05.06 | Эксплуатация судовых энергетических установок (Эксплуатация судовых энергетических установок и средств автоматизации) | 5 | 4 | 1 | 20 |
26.05.07 | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики (Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики объектов водного транспорта) | 5 | 4 | 1 | 20 |
Всего | 15 | 12 | 3 | 85 | |
Программы магистратуры |
|||||
08.04.01 | Строительство (Гидротехническое строительство) | - | - | - | 15 |
13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника (Электроэнергетические комплексы и сети) | - | - | - | 15 |
26.04.01 | Управление водным транспортом и гидрографическое обеспечение судоходства (Управление логистическим сервисом на водном транспорте) | - | - | - | 15 |
Всего | - | - | - | 45 |
Общее количество мест для приема на целевое обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета в подведомственные Федеральному агентству морского и речного транспорта образовательные организации по специальностям и направлениям подготовки образовательных программ высшего образования (программ бакалавриата, магистратуры и специалитета) на 2020/2021 учебный год
Код | Наименование направления подготовки, специальности | Количество мест для приема на целевое обучение, по формам обучения: | ||
---|---|---|---|---|
Очная | Очно-заочная | Заочная | ||
Программы бакалавриата | ||||
08.03.01 | Гидротехническое строительство | 1 | 0 | 0 |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | 6 | 0 | 0 |
23.03.01 | Технология транспортных процессов | 10 | 0 | 0 |
26.03.01 | Управление водным транспортом и гидрографическое обеспечение судоходства | 4 | 0 | 0 |
26.03.02 | Кораблестроение, океанотехника и системотехника объектов морской инфраструктуры | 27 | 0 | 0 |
Программы специалитета | ||||
26.05.05 | Судовождение | 1 | 0 | 0 |
26.05.06 | Эксплуатация судовых энергетических установок | 2 | 0 | 0 |
26.05.07 | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | 7 | 0 | 0 |
ИТОГО | 58 | 0 | 0 |
План приема на образовательные программы среднего профессионального образования на 2020/2021 учебный год
Код направления подготовки, специальности | Наименование специальности (наименование образовательной программы) | Уровень общего образования | Очная форма обучения | Заочная форма обучения | ||
---|---|---|---|---|---|---|
контрольные цифры приема | места с возмещением затрат на обучение | контрольные цифры приема | места с возмещением затрат на обучение | |||
26.02.01
|
Эксплуатация внутренних водных путей (Эксплуатация внутренних водных путей, квалификация: Техник (базовая подготовка)) | основное общее (9 классов) |
30
|
10 | - | - |
среднее общее (11 классов) |
- | 10 | - | 20 | ||
26.02.03 | Судовождение (Судовождение, квалификация: Старший техник судоводитель с правом эксплуатации судовых энергетических установок (углубленная подготовка)) | основное общее (9 классов) |
60
|
20 | - | - |
среднее общее (11 классов) |
- | 20 | - | 20 | ||
26.02.05 | Эксплуатация судовых энергетических установок (Эксплуатация судовых энергетических установок, квалификация: Техник-судомеханик (базовая подготовка)) | основное общее (9 классов) | 60 | 10 | - | - |
среднее общее (11 классов) |
- | 10 | 5 | 20 | ||
26.02.06
|
Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики (Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики, квалификация: Техник-электромеханик (базовая подготовка)) | основное общее (9 классов) |
30
|
10 | - | - |
среднее общее (11 классов) |
- | 10 | - | 20 | ||
Всего
|
180
|
100
|
5 |
80
|
Правила приема
Результаты экзаменов
Бакалавриат/специалитет (очная форма обучения)
Дисциплина | Первая волна | Вторая волна |
---|---|---|
Математика | Скачать | Скачать |
Русский язык | Скачать | Скачать |
Физика | Скачать | Скачать |
Обществознание | Скачать | Скачать |
Информатика и ИКТ | Скачать | Скачать |
Бакалавриат/специалитет (заочная форма обучения)
Дисциплина | Первая волна | Вторая волна |
---|---|---|
Математика | Скачать | Скачать |
Русский язык | Скачать | Скачать |
Физика | Скачать | Скачать |
Аспирантура
Дисциплина | Очное |
---|---|
Иностранный язык | Скачать Скачать |
Экология | Скачать |
Гидротехническое строительство | Скачать |
Электростанции и электроэнергетические системы | Скачать |
Эксплуатация водного транспорта, судовождение | Скачать |
Судовые энергетические установки и их элементы (главные и вспомогательные) |
Скачать |
Водные пути сообщения и гидрография | Скачать |
Общежитие
Общежитие
Университет располагает двумя общежитиями для курсантов и студентов, обучающихся по программам высшего образования:
- Общежитие №1 (не оборудованно для ОВЗ) на 734 места (ул. Красный Проспект, 75),
- Общежитие №2 (не оборудованно для ОВЗ) на 513 мест (ул. Мичурина, 22),
и одним общежитием для курсантов (не оборудованно для ОВЗ), обучающихся по программам среднего профессионального образования - на 250 мест (ул. Мичурина, 4а).
Наименование показателя | Значение |
---|---|
Количество общежитий, из них приспособленных для инвалидов и лиц с ОВЗ интернатов |
3 0 0 |
Общая площадь, м2 общежитий, из нее приспособленной для инвалидов и лиц с ОВЗ интернатов |
22700,0 0 - |
Жилая полощадь, м2 общежитий, из нее приспособленной для инвалидов и лиц с ОВЗ интернатов |
9819,0 0 - |
Количество мест в общежитиях, из них приспособленных для инвалидов и лиц с ОВЗ в интернатах |
1390 0 - |
Обспеченность общежитий, интернатов 100% мягким и жестким инвентарем по установленным стандартом нормам | да |
Наличие питания (включая буфеты, столовые) (да/нет) в общежитиях в интернатах |
да - |
Общежитие предоставляется в первую очередь студентам очной формы, обучающимся за счет федерального и местного бюджетов.
В случае наличия свободных мест, предоставляется право проживания и обучающимся за счет собственных средств и обучающимся по очно-заочной и заочной формам обучения.
- Положение об общежитии
- Правила внутреннего распорядка студенчекого общежития
- Правила предоставленияместа в общежитии
- Договор найма жилого помещения (2-х сторонний)
- Договор найма жилого помещения (3-х сторонний)
- Стоимость проживания:
- Приказ № 333/общ. от 21 июля 2017 года "О стоимости проживания в общежитии ФГБОУ ВО "СГУВТ" с 01.07.2017 года";
- Приказ № 342/общ. от 8 августа 2017 года "О внесении изменений в приказ № 333/общ. от 21.07.2017 г.".
- Приказ № 237/общ. от 12 июля 2018 года "О стоимости проживания в общежитиях ФГБОУ ВО "СГУВТ" с 01.07.2018 г."
- Приказ № 268/общ. от 15 июля 2019 года "О стоимости проживания в общежитиях ФГБОУ ВО "СГУВТ" с 01.07.2019 г."
- Мониторинг платы за проживание в общежитии: