Cтоимость обучения для лиц, принятых на обучение в 2018-2019 учебном году по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры
Код | Специальность | Квалификация | Формы обучения | Стоимость образовательных программ с началом приема на обучение в 2018-2019 году, руб. (за год обучения) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс | 5 курс | 6 курс | Полная стоимость образовательной программы | ||||
08.03.01 | Строительство | Бакалавр | очная | 91000 | 92000 | 93000 | 94000 | х | х | 370000 |
заочная | 39000 | 42000 | 45000 | 48000 | 51000 | х | 225000 | |||
09.03.02 | Информационные системы и технологии | Бакалавр | очная | 91000 | 92000 | 93000 | 94000 | х | х | 370000 |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Бакалавр | очная | 91000 | 92000 | 93000 | 94000 | х | х | 370000 |
заочная | 45000 | 48000 | 51000 | 54000 | 57000 | х | 255000 | |||
20.03.01 | Техносферная безопасность | Бакалавр | очная | 91000 | 92000 | 93000 | 94000 | х | х | 370000 |
20.03.02 | Природообустройство и водопользование | Бакалавр | очная | 91000 | 92000 | 93000 | 94000 | х | х | 370000 |
23.03.01 | Технология транспортных процессов | Бакалавр | очная | 91000 | 92000 | 93000 | 94000 | х | х | 370000 |
заочная | 39000 | 42000 | 45000 | 48000 | 51000 | х | 225000 | |||
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Бакалавр | очная | 91000 | 92000 | 93000 | 94000 | х | х | 370000 |
заочная | 39000 | 42000 | 45000 | 48000 | 51000 | х | 225000 | |||
26.03.01 | Управление водным транспортом и гидрографическое обеспечение судоходства | Бакалавр | очная | 142000 | 143000 | 144000 | 145000 | х | х | 574000 |
заочная | 39000 | 42000 | 45000 | 48000 | 51000 | х | 225000 | |||
26.03.02 | Кораблестроение, океанотехника и системотехника объектов морской инфраструктуры | Бакалавр | очная | 142000 | 143000 | 144000 | 145000 | х | х | 574000 |
38.03.01 | Экономика | Бакалавр | очная | 78000 | 79000 | 80000 | 81000 | х | х | 318000 |
38.03.02 | Менеджмент | Бакалавр | очная | 78000 | 79000 | 80000 | 81000 | х | х | 318000 |
20.05.01 | Пожарная безопасность | Специалист | очная | 91000 | 92000 | 93000 | 94000 | 95000 | х | 465000 |
26.05.05 | Судовождение | Специалист | очная | 142000 | 143000 | 144000 | 145000 | 146000 | х | 720000 |
заочная | 50000 | 53000 | 56000 | 59000 | 62000 | 65000 | 345000 | |||
26.05.06 | Эксплуатация судовых энергетических установок | Специалист | очная | 142000 | 143000 | 144000 | 145000 | 146000 | х | 720000 |
заочная | 45000 | 48000 | 51000 | 54000 | 57000 | 60000 | 315000 | |||
26.05.07 | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | Специалист | очная | 142000 | 143000 | 144000 | 145000 | 146000 | х | 720000 |
заочная | 45000 | 48000 | 51000 | 54000 | 57000 | 60000 | 315000 | |||
08.04.01 | Строительство | Магистр | очная | 97000 | 100000 | х | х | х | х | 197000 |
заочная | 50000 | 55000 | 60000 | х | х | х | 165000 | |||
09.04.02 | Информационные системы и технологии | Магистр | очная | 97000 | 100000 | х | х | х | х | 197000 |
13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника | Магистр | очная | 97000 | 100000 | х | х | х | х | 197000 |
заочная | 50000 | 55000 | 60000 | х | х | х | 165000 | |||
20.04.02 | Природообустройство и водопользование | Магистр | очная | 97000 | 100000 | х | х | х | х | 197000 |
26.04.01 | Управление водным транспортом и гидрографическое обеспечение судоходства | Магистр | очная | 150000 | 155000 | х | х | х | х | 305000 |
заочная | 50000 | 55000 | 60000 | х | х | х | 165000 | |||
26.04.02 | Кораблестроение, океанотехника и системотехника объектов морской инфраструктуры | Магистр | очная | 150000 | 155000 | х | х | х | х | 305000 |
38.04.02 | Менеджмент | Магистр | очная | 85000 | 88000 | х | х | х | х | 173000 |
Стоимость обучения для лиц, принятых на обучение в 2018/2019 учебном году по образовательным программам среднего профессионального образования, реализуемых в Новосибирском командном речном училище им.С.И.Дежнева, на весь период обучения
Код | Специальность | Квалификация | На базе | Формы обучения | Стоимость образовательных программ с началом приема на обучение в 2018-2019 году, руб. (за год обучения) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс | 5 курс | Полная стоимость образовательной программы | |||||
26.02.01 | Эксплуатация внутренних водных путей | Техник | 9 классов | очная | 62000 | 66000 | 70000 | 75000 | 273000 | |
11 классов | очная | 66000 | 70000 | 75000 | 211000 | |||||
заочная | 26000 | 29000 | 32000 | 35000 | 122000 | |||||
26.02.03 | Судовождение | Старший техник-судоводитель с правом эксплуатации судовых энергетических установок |
9 классов | очная | 62000 | 66000 | 70000 | 75000 | 80000 | 353000 |
11 классов | очная | 66000 | 70000 | 75000 | 80000 | 291000 | ||||
заочная | 26000 | 29000 | 32000 | 35000 | 38000 | 160000 | ||||
26.02.05 | Эксплуатация судовых энергетических установок | Техник-судомеханик | 9 классов | очная | 62000 | 66000 | 70000 | 75000 | 273000 | |
11 классов | очная | 66000 | 70000 | 75000 | 211000 | |||||
заочная | 26000 | 29000 | 32000 | 35000 | 122000 | |||||
26.02.06 | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | Техник-электромеханик | 9 классов | очная | 62000 | 66000 | 70000 | 75000 | 273000 | |
11 классов | очная | 66000 | 70000 | 75000 | 211000 | |||||
заочная | 26000 | 29000 | 32000 | 35000 | 122000 |
Документы
- Образцы договора об оказании платных образовательных услуг:
- Для образовательных программ высшего образования:
- Образец договора об оказании платных образовательных услуг: двухсторонний (в случае если оплату за обучение вносит сам обучающийся), трехсторонний (в случае если оплату за обучение вносит один из родителей или юридическое лицо) (в формате *.doc: двухсторонний, трехсторонний; шаблоны для физических лиц: двухсторонний, трехсторонний);
- Образец дополнительного соглашения к договору об оказании платных образовательных услуг, в случае изменения стоимости обучения: двухсторонний (в случае если оплату за обучение вносит сам обучающийся), трехсторонний (в случае если оплату за обучение вносит один из родителей или юридическое лицо) (в формате *.doc: двухсторонний, трехсторонний);
- Образец дополнительного соглашения к договору об оказании платных образовательных услуг, в случае оплаты за обучение из средств материнского (семейного) капитала: двухсторонний (в случае если оплату за обучение вносит сам обучающийся), трехсторонний (в случае если оплату за обучение вносит один из родителей или юридическое лицо) (в формате *.doc: двухсторонний, трехсторонний);
- Для образовательных программ среднего профессионального образования:
- Образец договора об оказании платных образовательных услуг: двухсторонний (в случае если оплату за обучение вносит сам обучающийся), трехсторонний (в случае если оплату за обучение вносит один из родителей или юридическое лицо) (в формате *.doc: двухсторонний, трехсторонний).
- Образец квитанции об оплате (СБЕРБАНК).
- Для образовательных программ высшего образования:
- Документы об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной программе:
- Приказ №91 "Об установлении стоимости обучения для лиц, принятых на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования в 2018-2019 учебном году" от 6 марта 2018 года
- Приказ № 201 "Об установлении стоимости обучения для лиц, принятых на обучение по образовательным программам высшего образования: программам бакалавриата, специалитета и магистратуры в 2018-2019 учебном году" от 31 мая 2018 года
- Приказ № 203 "Об установлении стоимости обучения для лиц, принятых на обучение по образовательным программам высшего образования: программам подготовки кадров высшей квалификации" от 31 мая 2018 года