Уважаемые студенты!
- В расписании занятий возможны оперативные изменения по независящим от администрации сайта причинам. Полную информацию Вы всегда можете получить в деканате Вашего факультета.
- Расписание занятий для студентов заочной формы обучения выставляется на сайт за 10 дней до начала учебно-аттестационной сессии.
- Обновление расписания в части места проведения занятий (корпус, номер аудитории) происходит еженедельно в пятницу с 14-00 до 16-00.
очная форма обучения
ГТФ | Строительство (бакалавриат) | ГТ | 1 | 2 | 3 | 4 | ДО | Экзамен | ||
ГТФ | Строительство (магистратура) | ГТМ | 1 | 2 | ДО | Экзамен | ||||
ГТФ | Природообустройство и водопользование (бакалавриат) | ГЭ | 1 | 2 | 3 | 4 | ДО | Экзамен | ||
ГТФ | Природообустройство и водопользование (магистратура) | ГЭМ | 1 | 2 | ДО | Экзамен | ||||
ГТФ | Техносферная безопасность (Профиль «Защита в чрезвычайных ситуациях») | ГЧ | 1 | 2 | 3 | 4 | ДО | Экзамен | ||
ГТФ | Техносферная безопасность (Профиль «Техносферная безопасность») | ТСБ | 1 | 2 | 3 | 4 | ДО | Экзамен | ||
ГТФ | Пожарная безопасность | ПБ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ДО | Экзамен | |
ГТФ | Управление водным транспортом и гидрографическое обеспечение судоходства (бакалавриат) (Профиль «Эксплуатация и информационное обеспечение водных путей») | ГИО | 1 | 2 | 3 | 4 | ДО | Экзамен | ||
ИМА | Судовождение | СВ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ДО | Экзамен |
ИМА | Эксплуатация судовых энергетических установок | СЭ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ДО | Экзамен |
ИМА | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | ЭТУ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ДО | Экзамен |
СМФ | Кораблестроение, океанотехника и системотехника объектов морской инфраструктуры (бакалавриат) (Профиль «Кораблестроение») | К | 1 | 2 | 3 | 4 | ДО | Экзамен | ||
СМФ | Кораблестроение, океанотехника и системотехника объектов морской инфраструктуры (бакалавриат) (Профиль «Судовые энергетические установки») | С | 1 | 2 | 3 | 4 | ДО | Экзамен | ||
СМФ | Кораблестроение, океанотехника и системотехника объектов морской инфраструктуры (бакалавриат) (Профиль «Техническая эксплуатация судов и судового оборудования») | СТ | 1 | 2 | 3 | 4 | ДО | Экзамен | ||
СМФ | Кораблестроение, океанотехника и системотехника объектов морской инфраструктуры (магистратура) (Профиль «Кораблестроение») | КМ | 1 | 2 | ДО | Экзамен | ||||
ФУВТ | Экономика | ЭК | 1 | 2 | 3 | 4 | ДО | Экзамен | ||
ФУВТ | Менеджмент | ЭКМ | 1 | 2 | 3 | 4 | ДО | Экзамен | ||
ФУВТ | Управление водным транспортом и гидрографическое обеспечение судоходства (бакалавриат) | УВТ | 1 | 2 | 3 | 4 | ДО | Экзамен | ||
ФУВТ | Управление водным транспортом и гидрографическое обеспечение судоходства (магистратура) | УВТМ | 1 | 2 | ДО | Экзамен | ||||
ФУВТ | Технология транспортных процессов | ТТП | 1 | 2 | 3 | 4 | ДО | Экзамен | ||
ЭМФ | Электроэнергетика и электротехника (бакалавриат) | ЭТ | 1 | 2 | 3 | 4 | ДО | Экзамен | ||
ЭМФ | Электроэнергетика и электротехника (магистратура) | ЭТМ | 1 | 2 | ДО | Экзамен | ||||
ЭМФ | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | М | 1 | 2 | 3 | 4 | ДО | Экзамен | ||
ЭМФ | Информационные системы и технологии (бакалавриат) | ИТ | 1 | 2 | 3 | 4 | ДО | Экзамен | ||
ЭМФ | Информационные системы и технологии (магистратура) | ИТМ | 1 | 2 | ДО | Экзамен |
заочная форма обучения
ЗОиСПО | Строительство (бакалавриат) | З-С | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ДО | ||
ЗОиСПО | Технология транспортных процессов | З-ТТП | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ДО | ||
ЗОиСПО | Электроэнергетика и электротехника (бакалавриат) | З-ЭЭ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ДО | ||
ЗОиСПО | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | З-ЭТТ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ДО | ||
ЗОиСПО | Кораблестроение, океанотехника и системотехника объектов морской инфраструктуры (Профиль «Судовые энергетические установки») | З-К | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ДО | ||
ЗОиСПО | Судовождение | З-СВ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ДО |
ЗОиСПО | Эксплуатация судовых энергетических установок | З-ЭСЭУ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ДО |
ЗОиСПО | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | З-ЭСЭА | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ДО |
ЗОиСПО | Управление водным транспортом и гидрографическое обеспечение судоходства (бакалавриат) | З-УВТ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ДО | ||
ЗОиСПО | Строительство (магистратура) | З-МС | 1 | 2 | 3 | ДО | ||||
ЗОиСПО | Электроэнергетика и электротехника (магистратура) | З-МЭЭ | 1 | 2 | 3 | ДО | ||||
ЗОиСПО | Управление водным транспортом и гидрографическое обеспечение судоходства (магистратура) | З-МУВТ | 1 | 2 | 3 | ДО |
* Расписание обновляется сотрудниками учебно-методического отдела. Для получения доступа обратитесь в ЦИТ СГУВТ
Учебно-методический отделЯрославцева Анна Сергеевна
ул. Щетинкина, д. 33, к. 215
Тел.: +7 (383) 222-10-05
umo@nsawt.ru