Факультет: ЭМФ
Форма обучения: Очная форма
Направление: 26.05.07 Эксплуатация электрооборудования и средств автоматики объектов водного транспорта
Квалификация: Специалист
Бюджетных мест: на общих основаниях: 24 (первая волна: 19, вторая волна: 5); целевой набор: 0; особое право: 0.
Сверх набора (платно): 0.
№ | ФИО | ЛД | Номер заявления | РЯ | МАТ | ПРОФ | ИД | Балл | Документы | Основание | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Шеломенцев Кирилл Александрович | ЭТВ-19-25 | 1 | 79 | 60 | 87 | 0 | 226 | оригинал | на общих основаниях | зачислен |
2 | Степашкин Илья Владимирович | ЭТВ-19-30 | 3 | 76 | 70 | 53 | 0 | 199 | на общих основаниях | ||
3 | Яненко Виталий Евгеньевич | ЭТВ-19-27 | 1 | 62 | 74 | 62 | 0 | 198 | оригинал | на общих основаниях | зачислен |
4 | Молниев Андрей Вячеславович | ЭТВ-19-22 | 1 | 70 | 72 | 55 | 0 | 197 | копия | на общих основаниях | |
5 | Воронков Артем Дмитриевич | ЭТВ-19-35 | 2 | 70 | 74 | 52 | 0 | 196 | на общих основаниях | ||
6 | Ткачев Павел Викторович | ЭТВ-19-32 | 3 | 60 | 76 | 55 | 0 | 191 | на общих основаниях | ||
7 | Хорошилов Игорь Дмитриевич | ЭТВ-19-29 | 1 | 69 | 62 | 59 | 0 | 190 | копия | на общих основаниях | |
8 | Сарыглар Эрик Сылдысович | ЭТВ-19-9 | 1 | 81 | 54 | 54 | 0 | 189 | оригинал | на общих основаниях | зачислен |
9 | Романовский Ефим Игоревич | ЭТВ-19-65 | 2 | 67 | 70 | 48 | 0 | 185 | на общих основаниях | ||
10 | Санашкин Байсур Аткырович | ЭТВ-19-56 | 2 | 65 | 62 | 47 | 8 | 182 | на общих основаниях | ||
11 | Понькин Алексей Иванович | ЭТВ-19-18 | 2 | 64 | 62 | 53 | 0 | 179 | на общих основаниях | ||
12 | Новгородов Станислав Игоревич | ЭТВ-19-38 | 2 | 69 | 50 | 54 | 5 | 178 | на общих основаниях | ||
13 | Марков Дмитрий Михайлович | ЭТВ-19-68 | 1 | 59 | 62 | 48 | 8 | 177 | копия | на общих основаниях | |
14 | Пузряков Никита Александрович | ЭТВ-19-46 | 1 | 67 | 62 | 47 | 0 | 176 | копия | на общих основаниях | |
15 | Кузнецов Егор Иванович | ЭТВ-19-66 | 3 | 60 | 62 | 46 | 8 | 176 | на общих основаниях | ||
16 | Воронин Илья Юрьевич | ЭТВ-19-62 | 3 | 62 | 42 | 61 | 10 | 175 | на общих основаниях | ||
17 | Целина Михаил Дмитриевич | ЭТВ-19-54 | 1 | 55 | 70 | 49 | 0 | 174 | оригинал | на общих основаниях | зачислен |
18 | Нестеров Дмитрий Сергеевич | ЭТВ-19-33 | 3 | 76 | 50 | 48 | 0 | 174 | на общих основаниях | ||
19 | Банников Игорь Русланович | ЭТВ-19-28 | 2 | 60 | 45 | 64 | 5 | 174 | на общих основаниях | ||
20 | Бальчиков Сергей Николаевич | ЭТВ-19-58 | 3 | 85 | 50 | 38 | 0 | 173 | на общих основаниях | ||
21 | Елизарова Юлия Дмитриевна | ЭТВ-19-19 | 3 | 78 | 50 | 40 | 0 | 168 | на общих основаниях | ||
22 | Айнабеков Адиль Серикович | ЭТВ-19-24 | 3 | 65 | 48 | 52 | 0 | 165 | на общих основаниях | ||
23 | Велиговский Владимир Евгеньевич | ЭТВ-19-23 | 2 | 64 | 45 | 47 | 9 | 165 | на общих основаниях | ||
24 | Яскевич Арина Игоревна | ЭТВ-19-21 | 1 | 69 | 56 | 39 | 0 | 164 | оригинал | на общих основаниях | зачислен |
25 | Фоминых Геннадий Владимирович | ЭТВ-19-67 | 3 | 67 | 50 | 47 | 0 | 164 | на общих основаниях | ||
26 | Каликин Антон Владимирович | ЭТВ-19-34 | 3 | 72 | 39 | 45 | 8 | 164 | на общих основаниях | ||
27 | Григорьев Владислав Андреевич | ЭТВ-19-31 | 2 | 65 | 45 | 53 | 0 | 163 | на общих основаниях | ||
28 | Горбунов Никита Владимирович | ЭТВ-19-45 | 3 | 49 | 62 | 51 | 0 | 162 | на общих основаниях | ||
29 | Хромов Данил Андреевич | ЭТВ-19-64 | 2 | 49 | 68 | 44 | 0 | 161 | на общих основаниях | ||
30 | Кочнев Вячеслав Юрьевич | ЭТВ-19-52 | 1 | 62 | 56 | 43 | 0 | 161 | оригинал | на общих основаниях | зачислен |
31 | Глухарев Яков Олегович | ЭТВ-19-6 | 2 | 72 | 45 | 44 | 0 | 161 | на общих основаниях | ||
32 | Туров Виталий Алексеевич | ЭТВ-19-69 | 1 | 72 | 45 | 44 | 0 | 161 | оригинал | на общих основаниях | зачислен |
33 | Перунов Анатолий Алексеевич | ЭТВ-19-43 | 1 | 70 | 45 | 46 | 0 | 161 | оригинал | на общих основаниях | зачислен |
34 | Юркин Игорь Владимирович | ЭТВ-19-42 | 1 | 69 | 45 | 47 | 0 | 161 | оригинал | на общих основаниях | зачислен |
35 | Каминский Алексей Александрович | ЭТВ-19-48 | 1 | 65 | 56 | 39 | 0 | 160 | оригинал | на общих основаниях | зачислен |
36 | Николаев Владислав Степанович | ЭТВ-19-44 | 1 | 71 | 45 | 44 | 0 | 160 | оригинал | на общих основаниях | зачислен |
37 | Тарасов Николай Николаевич | ЭТВ-19-75 | 1 | 52 | 45 | 63 | 0 | 160 | оригинал | на общих основаниях | зачислен |
38 | Оюн Алдын-Ча Шолбанович | ЭТВ-19-3 | 2 | 56 | 30 | 74 | 0 | 160 | на общих основаниях | ||
39 | Высоков Дмитрий Владимирович | ЭТВ-19-13 | 1 | 55 | 50 | 54 | 0 | 159 | оригинал | на общих основаниях | зачислен |
40 | Конищев Кирилл Евгеньевич | ЭТВ-19-60 | 3 | 72 | 39 | 40 | 8 | 159 | на общих основаниях | ||
41 | Суханов Максим Андреевич | ЭТВ-19-8 | 2 | 72 | 30 | 57 | 0 | 159 | на общих основаниях | ||
42 | Сырат Олег Чойганович | ЭТВ-19-1 | 3 | 60 | 50 | 47 | 0 | 157 | на общих основаниях | ||
43 | Маняхин Егор Алексеевич | ЭТВ-19-59 | 1 | 66 | 45 | 46 | 0 | 157 | оригинал | на общих основаниях | зачислен |
44 | Матюшина Александра Евгеньевна | ЭТВ-19-26 | 3 | 61 | 50 | 44 | 0 | 155 | на общих основаниях | ||
45 | Кожабаев Мейрам Досымбекович | ЭТВ-19-37 | 3 | 67 | 39 | 46 | 0 | 152 | на общих основаниях | ||
46 | Кара-Сал Долбан Орланович | ЭТВ-19-11 | 1 | 65 | 45 | 41 | 0 | 151 | копия | на общих основаниях | |
47 | Ретунцев Антон Игоревич | ЭТВ-19-41 | 2 | 64 | 39 | 46 | 0 | 149 | на общих основаниях | ||
48 | Шичаев Андрей Сергеевич | ЭТВ-19-7 | 2 | 68 | 30 | 51 | 0 | 149 | на общих основаниях | ||
49 | Устинова Елизавета Андреевна | ЭТВ-19-49 | 1 | 61 | 39 | 40 | 8 | 148 | копия | на общих основаниях | |
50 | Ляпко Никита Сергеевич | ЭТВ-19-12 | 2 | 51 | 45 | 42 | 8 | 146 | на общих основаниях | ||
51 | Аллахвердиев Фарид Рустамович | ЭТВ-19-57 | 3 | 69 | 39 | 38 | 0 | 146 | на общих основаниях | ||
52 | Васильев Денис Игоревич | ЭТВ-19-55 | 1 | 65 | 39 | 42 | 0 | 146 | оригинал | на общих основаниях | зачислен |
53 | Юрьева Анастасия Алексеевна | ЭТВ-19-36 | 1 | 62 | 33 | 41 | 10 | 146 | оригинал | на общих основаниях | зачислен |
54 | Кожевников Илья Олегович | ЭТВ-19-20 | 1 | 59 | 45 | 41 | 0 | 145 | копия | на общих основаниях | |
55 | Кладов Александр Юрьевич | ЭТВ-19-10 | 1 | 65 | 39 | 41 | 0 | 145 | оригинал | на общих основаниях | зачислен |
56 | Синкин Роман Сергеевич | ЭТВ-19-16 | 2 | 55 | 42 | 47 | 0 | 144 | на общих основаниях | ||
57 | Маркелов Вячеслав Игоревич | ЭТВ-19-61 | 1 | 64 | 39 | 39 | 0 | 142 | копия | на общих основаниях | |
58 | Чертков Вячеслав Сергеевич | ЭТВ-19-14 | 2 | 67 | 27 | 48 | 0 | 142 | на общих основаниях | ||
59 | Козляев Степан Васильевич | ЭТВ-19-71 | 1 | 60 | 39 | 41 | 0 | 140 | оригинал | на общих основаниях | зачислен |
60 | Якимук Михаил Андреевич | ЭТВ-19-72 | 1 | 71 | 27 | 41 | 0 | 139 | копия | на общих основаниях | |
61 | Рыль Артур Вачикович | ЭТВ-19-47 | 2 | 56 | 33 | 49 | 0 | 138 | на общих основаниях | ||
62 | Ярбус Роман Александрович | ЭТВ-19-4 | 1 | 47 | 39 | 50 | 0 | 136 | оригинал | на общих основаниях | зачислен |
63 | Марущак Александр Юрьевич | ЭТВ-19-17 | 2 | 56 | 33 | 46 | 0 | 135 | на общих основаниях | ||
64 | Сенючков Иван Андреевич | ЭТВ-19-74 | 1 | 57 | 27 | 40 | 8 | 132 | оригинал | на общих основаниях | зачислен |
65 | Свистунов Михаил Николаевич | ЭТВ-19-39 | 1 | 51 | 39 | 36 | 5 | 131 | оригинал | на общих основаниях | зачислен |
66 | Гусаров Роман Викторович | ЭТВ-19-53 | 2 | 54 | 33 | 39 | 0 | 126 | на общих основаниях | ||
67 | Литвиненко Роман Олегович | ЭТВ-19-63 | 3 | 49 | 33 | 44 | 0 | 126 | на общих основаниях | ||
68 | Житник Дмитрий Сергеевич | ЭТВ-19-2 | 1 | 45 | 33 | 46 | 0 | 124 | оригинал | на общих основаниях | зачислен |
69 | Ермаков Илья Андреевич | ЭТВ-19-70 | 2 | 56 | 27 | 40 | 0 | 123 | на общих основаниях | ||
70 | Румянцев Кирилл Владимирович | ЭТВ-19-50 | 1 | 56 | 27 | 40 | 0 | 123 | оригинал | на общих основаниях | зачислен |
71 | Феденко Евгения Владимировна | ЭТВ-19-73 | 1 | 51 | 27 | 36 | 8 | 122 | оригинал | на общих основаниях | зачислен |
72 | Артамонов Никита Константинович | ЭТВ-19-51 | 3 | 53 | 27 | 38 | 0 | 118 | на общих основаниях | ||
73 | Ондар Чингис Николаевич | ЭТВ-19-15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | на общих основаниях |
Нет данных.