План приема на образовательные программы высшего образования на 2019/2020 учебный год, программы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры, очной формы обучения
Код | Наименование направления подготовки, специальности (наименование образовательной программы) | Количество мест | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
бюджет | платно | |||||
Всего | из них | oбщий конкурс | ||||
общий конкурс | квота для лиц, имеющих особое право | квота для лиц, заключивших договор о целевом обучении | ||||
Программы бакалавриата |
||||||
08.03.01 | Строительство (Гидротехническое строительство) | 18 | 16 | 0 | 2 | 5 |
09.03.02 | Информационные системы и технологии (Проектирование информационных систем и их компонентов) | 50 | 46 | 4 | 0 | 10 |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника (Электроснабжение) | 19 | 17 | 2 | 0 | 6 |
20.03.01 | Техносферная безопасность (Защита в чрезвычайных ситуациях) | 9 | 8 | 1 | 0 | 11 |
20.03.02 | Природообустройство и водопользование (Комплексное использование и охрана водных ресурсов) | 8 | 8 | 0 | 0 | 12 |
23.03.01 | Технология транспортных процессов (Организация перевозок и управление на водном транспорте) | 41 | 41 | 0 | 0 | 5 |
23.03.01 | Технология транспортных процессов (Транспортно-экспедиционная деятельность) | 39 | 38 | 1 | 0 | 5 |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов (Эксплуатация перегрузочного оборудования портов и транспортных терминалов) | 19 | 19 | 0 | 0 | 5 |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов (Сервис и автоматизация перегрузочного оборудования транспортных терминалов) | 31 | 31 | 0 | 0 | 5 |
26.03.01 | Управление водным транспортом и гидрографическое обеспечение судоходства (Управление транспортными системами и логистическим сервисом на водном транспорте) | 41 | 40 | 1 | 0 | 5 |
26.03.01 | Управление водным транспортом и гидрографическое обеспечение судоходства (Управление водными и мультимодальными перевозками) | 39 | 39 | 0 | 0 | |
26.03.01 | Управление водным транспортом и гидрографическое обеспечение судоходства (Эксплуатация и информационное обеспечение водных путей) | 30 | 29 | 0 | 1 | |
26.03.02 | Кораблестроение, океанотехника и системотехника объектов морской инфраструктуры (Кораблестроение) | 38 | 35 | 1 | 2 | 5 |
26.03.02 | Кораблестроение, океанотехника и системотехника объектов морской инфраструктуры (Судовые энергетические установки) | 17 | 17 | 0 | 0 | 5 |
26.03.02 | Кораблестроение, океанотехника и системотехника объектов морской инфраструктуры (Техническая эксплуатация судов и судового оборудования) | 20 | 20 | 0 | 0 | 5 |
38.03.01 | Экономика (Экономика предприятий и организаций) | - | - | - | - | 25 |
38.03.02 | Менеджмент (Производственный менеджмент) | - | - | - | - | 25 |
Всего | 419 | 404 | 12 | 3 | 129 | |
Программы специалитета |
||||||
20.05.01 | Пожарная безопасность (Пожарная безопасность) | - | - | - | - | 20 |
26.05.05 | Судовождение (Судовождение на морских и внутренних водных путях) | 89 | 85 | 4 | 0 | 5 |
26.05.06 | Эксплуатация судовых энергетических установок (Эксплуатация главной судовой двигательной установки) | 48 | 47 | 1 | 0 | 5 |
26.05.07 | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики (Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики) | 24 | 23 | 1 | 0 | 5 |
26.05.07 | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики (Эксплуатация электрооборудования и средств автоматики объектов водного транспорта) | 24 | 24 | 0 | 0 | |
Всего | 185 | 179 | 6 | 0 | 35 | |
Программы магистратуры |
||||||
08.04.01 | Строительство (Гидротехническое строительство) | 10 | 8 | - | 2 | 5 |
09.04.02 | Информационные системы и технологии (Проектирование информационных систем и их компонентов) | 15 | 12 | - | 3 | 5 |
13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника (Электроэнергетические комплексы и сети) | 15 | 12 | - | 3 | 5 |
20.04.02 | Природообустройство и водопользование (Комплексное использование и охрана водных ресурсов) | 9 | 7 | - | 2 | 6 |
26.04.01 | Управление водным транспортом и гидрографическое обеспечение судоходства (Управление транспортно-логистическими системами) | 15 | 12 | - | 3 | 5 |
26.04.02 | Кораблестроение, океанотехника и системотехника объектов морской инфраструктуры (Кораблестроение) | 10 | 8 | - | 2 | 5 |
Всего | 74 | 59 | - | 15 | 31 |
План приема на образовательные программы высшего образования на 2019/2020 учебный год, программы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры, заочной формы обучения
Код | Наименование направления подготовки, специальности (наименование образовательной программы) | Количество мест | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
бюджет | платно | |||||
Всего | из них | oбщий конкурс | ||||
общий конкурс | квота для лиц, имеющих особое право | квота для лиц, заключивших договор о целевом обучении | ||||
Программы бакалавриата |
||||||
08.03.01 | Строительство (Гидротехническое строительство) | - | - | - | - |
25
|
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника (Электроснабжение) | 5 | 3 | 1 | 1 | 25 |
23.03.01 | Технология транспортных процессов (Организация перевозок и управление на водном транспорте) | 5 | 3 | 1 | 1 | 20 |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов (Эксплуатация перегрузочного оборудования портов и транспортных терминалов) | 5 | 3 | 1 | 1 | 20 |
26.03.01 | Управление водным транспортом и гидрографическое обеспечение судоходства (Управление транспортными системами и логистическим сервисом на водном транспорте) | 10 | 8 | 1 | 1 | 15 |
26.03.01 | Управление водным транспортом и гидрографическое обеспечение судоходства (Управление водными и мультимодальными перевозками) | - | - | - | - | 15 |
Всего | 25 | 17 | 4 | 4 | 120 | |
Программы специалитета |
||||||
26.05.05 | Судовождение (Судовождение на внутренних водных путях и в прибрежном плавании с правом эксплуатации судовых энергетических установок) | 5 | 3 | 1 | 1 | 20 |
26.05.06 | Эксплуатация судовых энергетических установок (Эксплуатация главной судовой двигательной установки) | - | - | - | - | 25 |
26.05.06 | Эксплуатация судовых энергетических установок (Эксплуатация судовых энергетических установок и средств автоматизации) | 5 | 3 | 1 | 1 | 20 |
26.05.07 | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики (Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики объектов водного транспорта) | 5 | 3 | 1 | 1 | 20 |
Всего | 40 | 9 | 3 | 3 | 85 | |
Программы магистратуры |
||||||
08.04.01 | Строительство (Гидротехническое строительство) | - | - | - | - | 10 |
13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника (Электроэнергетические комплексы и сети) | - | - | - | - | 10 |
26.04.01 | Управление водным транспортом и гидрографическое обеспечение судоходства (Управление транспортно-логистическими системами) | - | - | - | - | 10 |
Всего | - | - | - | - | 30 |
- Приказ № 313-1/общ. от 1 октября 2018 года "Об утверждении плана приема на образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры в 2019/2020 учебном году"
- Приказ № 12/общ. от 16 января 2019 года "Изменения в приказ № 313-1/общ. от 01.10.2018"
- Приказ № 51/общ. от 14 февраля 2019 года "Изменения плана приема на образовательные программы высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в 2019/2020 учебном году"
- Приказ № 198/общ. от 15 мая 2019 года "Изменения плана приема на обучение по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры на 2019/2020 учебный год"
- Приказ № 224/общ. от 31 мая 2019 года "О внесении изменений в план приема на обучение по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры на 2019/2020 учебный год"
- Приказ № 287/общ. от 06 августа 2019 года "Изменение плана приема на образовательные программы высшего образования — программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры на 2019/2020 учебный год"
План приема на образовательные программы среднего профессионального образования на 2019/2020 учебный год
Код направления подготовки, специальности | Наименование специальности (наименование образовательной программы) | Уровень общего образования | Очная форма обучения | Заочная форма обучения | ||
---|---|---|---|---|---|---|
контрольные цифры приема | места с возмещением затрат на обучение | контрольные цифры приема | места с возмещением затрат на обучение | |||
26.02.01
|
Эксплуатация внутренних водных путей (Эксплуатация внутренних водных путей, квалификация: Техник (базовая подготовка)) | основное общее (9 классов) |
30
|
5 | - | - |
среднее общее (11 классов) |
- | 5 | - | 10 | ||
26.02.03 | Судовождение (Судовождение, квалификация: Старший техник судоводитель с правом эксплуатации судовых энергетических установок (углубленная подготовка)) | основное общее (9 классов) |
60
|
5 | - | - |
среднее общее (11 классов) |
- | 5 | - | 10 | ||
26.02.05 | Эксплуатация судовых энергетических установок (Эксплуатация судовых энергетических установок, квалификация: Техник-судомеханик (базовая подготовка)) | основное общее (9 классов) | 75 | 5 | - | - |
среднее общее (11 классов) |
25 | 5 | - | 10 | ||
26.02.06
|
Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики (Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики, квалификация: Техник-электромеханик (базовая подготовка)) | основное общее (9 классов) |
30
|
5 | - | - |
среднее общее (11 классов) |
- | 5 | - | 10 | ||
Всего
|
220
|
40
|
- |
40
|
- Приказ № 313-2/общ. от 1 октября 2018 года "Об утверждении плана приема на образовательные программы среднего профессионального образования в 2019/2020 учебном году".
- Приказ № 89/общ. от 5 марта 2019 года "О внесении изменений в план приёма на программы СПО 2019/2020 учебный год".
- Приказ №475/общ. от 26 ноября 2019 года "Во изменение приказа №89/общ. от 05.03.2019 года".